ZAR/JPYについて、一日の値幅実績トップ5を年ごとにまとめています。
(年ごとに値動きが大きかった日の値幅上位5つをピックアップ)
※2024年については11月15日までのデータを利用
※当記事の見方および他通貨ペアの値幅実績トップ5については「為替値幅実績ランキング」を参照ください。
値幅① 高値と終値の差異(=高値ー終値)
2008年を除くと、2008年以降に一日の値動き幅が0.6を超えた日は1日のみであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円安方向のロスカット値幅設定は0.6を一つの目安として考えることができます。
2024 | 変動幅 | 0.27 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.16 |
月日 | 8月7日 | 4月26日 | 10月2日 | 6月28日 | 8月15日 | |
2023 | 変動幅 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 |
月日 | 10月31日 | 7月28日 | 4月13日 | 1月18日 | 12月19日 | |
2022 | 変動幅 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
月日 | 9月13日 | 6月17日 | 3月28日 | 3月24日 | 12月5日 | |
2021 | 変動幅 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
月日 | 6月22日 | 6月2日 | 1月29日 | 9月23日 | 8月2日 | |
2020 | 変動幅 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.22 |
月日 | 3月13日 | 3月10日 | 11月9日 | 10月29日 | 8月3日 | |
2019 | 変動幅 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 |
月日 | 1月4日 | 10月11日 | 8月13日 | 4月1日 | 9月4日 | |
2018 | 変動幅 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
月日 | 8月14日 | 7月12日 | 11月13日 | 2月6日 | 9月20日 | |
2017 | 変動幅 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.2 |
月日 | 12月18日 | 12月15日 | 4月24日 | 2月14日 | 6月1日 | |
2016 | 変動幅 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
月日 | 6月28日 | 1月29日 | 11月7日 | 6月24日 | 3月1日 | |
2015 | 変動幅 | 0.47 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.21 |
月日 | 12月14日 | 4月3日 | 8月25日 | 2月5日 | 9月8日 | |
2014 | 変動幅 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.2 |
月日 | 12月17日 | 10月31日 | 2月4日 | 3月4日 | 1月30日 | |
2013 | 変動幅 | 0.46 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
月日 | 4月4日 | 4月8日 | 2月1日 | 6月27日 | 4月16日 | |
2012 | 変動幅 | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
月日 | 6月29日 | 8月3日 | 4月17日 | 2月24日 | 9月6日 | |
2011 | 変動幅 | 0.56 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
月日 | 3月18日 | 9月23日 | 9月27日 | 10月31日 | 10月4日 | |
2010 | 変動幅 | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.33 |
月日 | 5月10日 | 5月7日 | 5月27日 | 9月15日 | 5月26日 | |
2009 | 変動幅 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.45 |
月日 | 11月4日 | 4月2日 | 5月28日 | 2月5日 | 5月18日 | |
2008 | 変動幅 | 1.61 | 1.17 | 0.83 | 0.79 | 0.63 |
月日 | 10月29日 | 10月28日 | 12月25日 | 11月24日 | 11月14日 |
値幅② 終値と安値の差異(=終値ー安値)
取引が開始された2008年から2010年は値動きが多い日がありますが、2011年以降に一日の値動き幅が0.7を超えた日は5日のみであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円高方向のロスカット値幅設定は0.7を一つの目安として考えることができます。
2024 | 変動幅 | 0.43 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
月日 | 8月5日 | 7月17日 | 5月30日 | 11月8日 | 8月2日 | |
2023 | 変動幅 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
月日 | 12月18日 | 3月15日 | 12月7日 | 3月16日 | 5月11日 | |
2022 | 変動幅 | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | 0.24 |
月日 | 12月1日 | 12月20日 | 6月16日 | 5月5日 | 6月10日 | |
2021 | 変動幅 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.2 | 0.2 |
月日 | 1月11日 | 11月26日 | 2月25日 | 8月5日 | 10月21日 | |
2020 | 変動幅 | 0.95 | 0.41 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |
月日 | 3月9日 | 3月16日 | 4月2日 | 1月3日 | 3月18日 | |
2019 | 変動幅 | 0.4 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.2 |
月日 | 1月3日 | 8月1日 | 3月22日 | 10月30日 | 8月14日 | |
2018 | 変動幅 | 0.91 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.3 |
月日 | 8月13日 | 8月20日 | 8月10日 | 8月15日 | 8月30日 | |
2017 | 変動幅 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
月日 | 3月27日 | 5月18日 | 5月17日 | 3月28日 | 3月31日 | |
2016 | 変動幅 | 1.2 | 0.65 | 0.64 | 0.38 | 0.35 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 1月11日 | 10月11日 | 11月10日 | |
2015 | 変動幅 | 0.85 | 0.77 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
月日 | 12月9日 | 8月24日 | 6月29日 | 12月11日 | 9月4日 | |
2014 | 変動幅 | 0.38 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
月日 | 1月29日 | 1月2日 | 1月23日 | 12月8日 | 1月13日 | |
2013 | 変動幅 | 0.61 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
月日 | 4月15日 | 6月7日 | 6月11日 | 9月20日 | 6月10日 | |
2012 | 変動幅 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.29 |
月日 | 10月5日 | 5月30日 | 4月10日 | 3月6日 | 6月1日 | |
2011 | 変動幅 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.48 |
月日 | 3月17日 | 9月21日 | 8月9日 | 8月8日 | 3月15日 | |
2010 | 変動幅 | 1.28 | 0.8 | 0.68 | 0.49 | 0.39 |
月日 | 5月6日 | 5月20日 | 2月4日 | 5月19日 | 2月25日 | |
2009 | 変動幅 | 3.39 | 1.15 | 1.13 | 0.76 | 0.72 |
月日 | 10月30日 | 11月2日 | 1月23日 | 1月12日 | 3月18日 | |
2008 | 変動幅 | 1.14 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.68 |
月日 | 11月6日 | 12月1日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月17日 |
値幅③ 高値と安値の差異(=高値ー安値)
2024 | 変動幅 | 0.43 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
月日 | 8月5日 | 4月29日 | 5月1日 | 8月7日 | 4月26日 | |
2023 | 変動幅 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
月日 | 7月28日 | 7月27日 | 12月18日 | 3月15日 | 3月16日 | |
2022 | 変動幅 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
月日 | 12月1日 | 12月20日 | 9月13日 | 6月16日 | 5月3日 | |
2021 | 変動幅 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
月日 | 1月11日 | 2月25日 | 11月26日 | 6月22日 | 2月26日 | |
2020 | 変動幅 | 0.78 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 |
月日 | 3月9日 | 4月6日 | 4月2日 | 3月13日 | 3月18日 | |
2019 | 変動幅 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.26 |
月日 | 1月3日 | 1月4日 | 8月1日 | 3月22日 | 8月13日 | |
2018 | 変動幅 | 0.89 | 0.44 | 0.41 | 0.4 | 0.39 |
月日 | 8月13日 | 8月20日 | 12月27日 | 8月16日 | 5月21日 | |
2017 | 変動幅 | 0.72 | 0.37 | 0.31 | 0.3 | 0.3 |
月日 | 12月18日 | 3月27日 | 3月30日 | 4月4日 | 5月18日 | |
2016 | 変動幅 | 1.46 | 0.66 | 0.59 | 0.43 | 0.4 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 1月11日 | 11月10日 | 10月11日 | |
2015 | 変動幅 | 0.87 | 0.77 | 0.44 | 0.4 | 0.39 |
月日 | 12月9日 | 8月24日 | 6月5日 | 12月11日 | 4月3日 | |
2014 | 変動幅 | 0.5 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
月日 | 1月29日 | 12月16日 | 1月2日 | 1月24日 | 1月23日 | |
2013 | 変動幅 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.45 |
月日 | 4月15日 | 6月13日 | 4月4日 | 8月22日 | 2月25日 | |
2012 | 変動幅 | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
月日 | 6月29日 | 10月5日 | 8月3日 | 4月10日 | 5月30日 | |
2011 | 変動幅 | 0.9 | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0.57 |
月日 | 8月9日 | 9月21日 | 3月17日 | 10月12日 | 8月8日 | |
2010 | 変動幅 | 1.42 | 0.86 | 0.68 | 0.6 | 0.59 |
月日 | 5月6日 | 5月20日 | 2月4日 | 5月10日 | 5月7日 | |
2009 | 変動幅 | 3.49 | 1.21 | 1.21 | 0.93 | 0.85 |
月日 | 10月30日 | 11月2日 | 1月23日 | 3月18日 | 1月12日 | |
2008 | 変動幅 | 1.87 | 1.24 | 1.21 | 1.2 | 1.17 |
月日 | 10月29日 | 11月24日 | 11月14日 | 11月6日 | 10月28日 |