損益
2020/2/10(月)-2020/2/24(金)
スワップポイント損益 | 93,288円 |
為替変動損益 (含み損益) |
-20,000円 |
合計 | 73,288円 |
<ご参考> 累計
スワップポイント損益 | 2,027,384円 [548,937円] |
為替変動損益 (含み損益) |
-683,640円 [166,800円] |
合計 | 1,343,744円 [715,737円] |
※スワップ裁定取引を始めた2019年5月20日からの累計で、[]内は2020年の累計
為替変動損益はスプレッドを含んでいて、また週によって増減します。この損益を無視して、スワップポイント益を積み重ねていきます。週によって為替変動損益が増減する理由は、使っている複数のFX口座それぞれが異なる為替レートを参照しているからです。
<ご参考> FX口座状況
4つのFX口座と1つの銀行口座を利用していて、全てZAR/JPY(南アフリカランド)の取引をしています。
<今週の取引>
なし
全口座合計
預託証拠金(円) | 36,712,515 |
有効証拠金(円) | 35,688,207 |
必要証拠金(円) | 12,540,064 |
建玉数(通貨数) | 42,200,000 |
レバレッジ(倍) | 8.78 |
スワップポイント/日(円) | 9,440 |
口座内訳
FX口座(買建玉保持)
口座 | MATRIX TRADER |
預託証拠金(円) | 10,500,000 |
有効証拠金(円) | 12,176,435 |
必要証拠金(円) | 4,410,000 |
建玉数(通貨数) | 14,700,000 |
レバレッジ(倍) | 8.88 |
スワップポイント/日(円) | 22,050 |
口座 | ヒロセ通商LIONFX |
預託証拠金(円) | 4,173,225 |
有効証拠金(円) | 4,697,525 |
必要証拠金(円) | 1,920,000 |
建玉数(通貨数) | 6,400,000 |
レバレッジ(倍) | 10.02 |
スワップポイント/日(円) | 9,600 |
FX口座(売建玉保持)
口座 | GMO FXネオ |
預託証拠金(円) | 11,670,000 |
有効証拠金(円) | 8,886,330 |
必要証拠金(円) | 2,944,000 |
建玉数(通貨数) | 10,000,000 |
レバレッジ(倍) | 8.28 |
スワップポイント/日(円) | -10,000 |
口座 | セントラル短資FX |
預託証拠金(円) | 7,369,290 |
有効証拠金(円) | 6,927,917 |
必要証拠金(円) | 3,266,064 |
建玉数(通貨数) | 11,100,000 |
レバレッジ(倍) | 11.79 |
スワップポイント/日(円) | -12,210 |
※週最終日のスワップポイント
銀行口座
口座 | SBI銀行 |
預金(円) | 3,000,000 |
為替が大きく動いた時のロスカットを防ぐために、即時入金できるよう 資金の一部を銀行口座においています。
Screenshot of FX accounts
MATRIX TRADERヒロセ通商LIONFX
GMO FXネオ
セントラル短資FX