AUD/JPYについて、一日の値幅実績トップ5を年ごとにまとめています。
(年ごとに値動きが大きかった日の値幅上位5つをピックアップ)
※2024年については11月15日までのデータを利用
※当記事の見方および他通貨ペアの値幅実績トップ5については「為替値幅実績ランキング」を参照ください。
値幅① 高値と終値の差異(=高値ー終値)
リーマンショックのあった2008年を除くと、2005年以降に一日の値動き幅が4.0を超えた日は1日のみであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円安方向のロスカット値幅設定は4.0を一つの目安として考えることができます。
2024 | 変動幅 | 3 | 2.33 | 2.12 | 1.85 | 1.72 |
月日 | 8月7日 | 4月29日 | 10月2日 | 8月6日 | 4月26日 | |
2023 | 変動幅 | 2.74 | 2.35 | 2 | 1.81 | 1.69 |
月日 | 1月4日 | 1月18日 | 7月31日 | 12月19日 | 1月20日 | |
2022 | 変動幅 | 2.44 | 2 | 1.86 | 1.81 | 1.81 |
月日 | 3月28日 | 4月28日 | 3月22日 | 10月3日 | 4月19日 | |
2021 | 変動幅 | 1.55 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.08 |
月日 | 10月11日 | 9月23日 | 2月24日 | 3月1日 | 2月19日 | |
2020 | 変動幅 | 3.16 | 2.45 | 2.1 | 2.09 | 1.86 |
月日 | 3月19日 | 3月13日 | 3月20日 | 11月9日 | 6月2日 | |
2019 | 変動幅 | 1.89 | 1.87 | 1.15 | 1.13 | 1.1 |
月日 | 8月13日 | 1月4日 | 1月25日 | 8月6日 | 8月15日 | |
2018 | 変動幅 | 1.38 | 1.24 | 1.23 | 1.19 | 1.12 |
月日 | 11月1日 | 3月9日 | 12月26日 | 4月10日 | 6月4日 | |
2017 | 変動幅 | 1.42 | 1.33 | 1.18 | 1.12 | 1.05 |
月日 | 4月24日 | 7月18日 | 1月3日 | 9月11日 | 9月15日 | |
2016 | 変動幅 | 2.91 | 2.46 | 2.22 | 1.86 | 1.86 |
月日 | 7月12日 | 6月23日 | 1月29日 | 3月11日 | 1月21日 | |
2015 | 変動幅 | 2.43 | 1.94 | 1.81 | 1.78 | 1.61 |
月日 | 8月25日 | 4月28日 | 9月8日 | 8月4日 | 6月2日 | |
2014 | 変動幅 | 2.59 | 2.4 | 1.96 | 1.76 | 1.38 |
月日 | 2月4日 | 10月31日 | 3月6日 | 11月11日 | 2月11日 | |
2013 | 変動幅 | 3.27 | 2.2 | 2.14 | 1.94 | 1.91 |
月日 | 4月4日 | 4月16日 | 9月2日 | 5月3日 | 6月12日 | |
2012 | 変動幅 | 2.11 | 1.96 | 1.41 | 1.37 | 1.31 |
月日 | 6月29日 | 6月6日 | 9月6日 | 9月14日 | 4月12日 | |
2011 | 変動幅 | 4.13 | 2.83 | 2.72 | 2.41 | 2.41 |
月日 | 3月18日 | 10月31日 | 10月12日 | 10月27日 | 11月28日 | |
2010 | 変動幅 | 3.76 | 3.75 | 3.22 | 2.61 | 2.22 |
月日 | 5月27日 | 5月10日 | 5月7日 | 9月15日 | 5月21日 | |
2009 | 変動幅 | 3.28 | 3.2 | 3.06 | 2.86 | 2.76 |
月日 | 2月6日 | 4月29日 | 2月5日 | 3月31日 | 3月23日 | |
2008 | 変動幅 | 7.32 | 6.62 | 6.36 | 4.84 | 4.65 |
月日 | 10月28日 | 10月13日 | 10月9日 | 9月19日 | 11月13日 | |
2007 | 変動幅 | 3.54 | 3.43 | 3.21 | 2.96 | 2.72 |
月日 | 11月13日 | 12月12日 | 9月18日 | 8月23日 | 8月20日 | |
2006 | 変動幅 | 1.26 | 1.23 | 1.08 | 1.02 | 0.94 |
月日 | 6月8日 | 5月3日 | 1月25日 | 7月12日 | 4月19日 | |
2005 | 変動幅 | 1.24 | 1.17 | 0.97 | 0.94 | 0.88 |
月日 | 12月1日 | 9月8日 | 7月20日 | 12月28日 | 7月22日 |
値幅② 終値と安値の差異(=終値ー安値)
リーマンショックのあった2008年を除くと、2005年以降に一日の値動き幅が6.0を超えた日は4日のみであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円高方向のロスカット値幅設定は6.0を一つの目安として考えることができます。
2024 | 変動幅 | 5.43 | 2.43 | 2.3 | 2.16 | 2.13 |
月日 | 8月5日 | 7月31日 | 5月1日 | 9月3日 | 7月25日 | |
2023 | 変動幅 | 2.74 | 2.34 | 2.33 | 1.98 | 1.87 |
月日 | 12月7日 | 3月15日 | 10月3日 | 1月3日 | 7月27日 | |
2022 | 変動幅 | 4.74 | 2.93 | 2.32 | 2.15 | 2.05 |
月日 | 12月20日 | 5月12日 | 7月1日 | 6月13日 | 8月15日 | |
2021 | 変動幅 | 2.48 | 1.64 | 1.52 | 1.48 | 1.45 |
月日 | 11月26日 | 2月26日 | 3月23日 | 12月3日 | 7月8日 | |
2020 | 変動幅 | 5.88 | 3.4 | 2.96 | 2.7 | 2.7 |
月日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月18日 | 3月12日 | 2月28日 | |
2019 | 変動幅 | 3.7 | 1.55 | 1.52 | 1.28 | 1.25 |
月日 | 1月3日 | 8月1日 | 2月6日 | 8月14日 | 1月2日 | |
2018 | 変動幅 | 1.56 | 1.49 | 1.46 | 1.46 | 1.42 |
月日 | 5月23日 | 5月29日 | 2月14日 | 6月19日 | 2月5日 | |
2017 | 変動幅 | 1.67 | 1.31 | 1.3 | 1.25 | 1.23 |
月日 | 5月17日 | 8月29日 | 10月25日 | 4月11日 | 7月21日 | |
2016 | 変動幅 | 8.81 | 4.81 | 2.97 | 2.89 | 2.88 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 6月16日 | 1月15日 | 2月11日 | |
2015 | 変動幅 | 7.69 | 2.57 | 2.41 | 2.14 | 2.05 |
月日 | 8月24日 | 9月1日 | 2月3日 | 9月4日 | 1月14日 | |
2014 | 変動幅 | 2.31 | 2.07 | 1.78 | 1.62 | 1.6 |
月日 | 1月23日 | 1月24日 | 10月16日 | 1月16日 | 12月9日 | |
2013 | 変動幅 | 4.5 | 3.44 | 3.02 | 2.73 | 2.63 |
月日 | 4月15日 | 6月11日 | 2月25日 | 5月23日 | 6月7日 | |
2012 | 変動幅 | 2.17 | 1.85 | 1.79 | 1.72 | 1.66 |
月日 | 3月6日 | 3月22日 | 6月1日 | 7月12日 | 6月25日 | |
2011 | 変動幅 | 4.33 | 3.17 | 3.16 | 2.92 | 2.7 |
月日 | 3月17日 | 3月15日 | 8月8日 | 9月22日 | 8月9日 | |
2010 | 変動幅 | 8.39 | 5.3 | 4.09 | 3.63 | 3.22 |
月日 | 5月6日 | 5月20日 | 2月4日 | 5月19日 | 6月4日 | |
2009 | 変動幅 | 3.88 | 3.67 | 3.52 | 2.99 | 2.94 |
月日 | 7月8日 | 2月10日 | 4月20日 | 1月12日 | 10月28日 | |
2008 | 変動幅 | 11.06 | 10.14 | 7.95 | 5.22 | 5.19 |
月日 | 10月6日 | 10月24日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月10日 | |
2007 | 変動幅 | 7.91 | 5.76 | 4.45 | 4.21 | 3.84 |
月日 | 8月16日 | 11月12日 | 11月21日 | 8月17日 | 11月9日 | |
2006 | 変動幅 | 2.05 | 2.02 | 1.62 | 1.33 | 1.22 |
月日 | 4月24日 | 3月17日 | 5月15日 | 2月10日 | 5月8日 | |
2005 | 変動幅 | 2.15 | 1.9 | 1.25 | 1.2 | 1.07 |
月日 | 12月14日 | 12月15日 | 10月5日 | 7月21日 | 12月16日 |
値幅③ 高値と安値の差異(=高値ー安値)
2024 | 変動幅 | 5.23 | 4.12 | 3.02 | 2.89 | 2.78 |
月日 | 8月5日 | 4月29日 | 8月7日 | 5月1日 | 7月31日 | |
2023 | 変動幅 | 2.99 | 2.88 | 2.87 | 2.77 | 2.6 |
月日 | 7月28日 | 1月4日 | 3月15日 | 12月7日 | 1月18日 | |
2022 | 変動幅 | 5.01 | 3.01 | 2.84 | 2.74 | 2.65 |
月日 | 12月20日 | 5月12日 | 9月22日 | 10月21日 | 3月28日 | |
2021 | 変動幅 | 2.47 | 1.84 | 1.72 | 1.64 | 1.59 |
月日 | 11月26日 | 2月26日 | 10月11日 | 6月17日 | 3月23日 | |
2020 | 変動幅 | 5.69 | 5.05 | 3.22 | 2.94 | 2.86 |
月日 | 3月19日 | 3月9日 | 3月18日 | 3月12日 | 2月28日 | |
2019 | 変動幅 | 3.67 | 2.12 | 2.07 | 1.95 | 1.92 |
月日 | 1月3日 | 8月26日 | 1月4日 | 8月13日 | 8月1日 | |
2018 | 変動幅 | 1.68 | 1.64 | 1.61 | 1.6 | 1.59 |
月日 | 2月6日 | 2月5日 | 5月30日 | 2月14日 | 5月23日 | |
2017 | 変動幅 | 1.7 | 1.7 | 1.67 | 1.58 | 1.45 |
月日 | 8月29日 | 5月17日 | 7月18日 | 9月15日 | 9月21日 | |
2016 | 変動幅 | 9.6 | 5.19 | 3.33 | 3.27 | 3.15 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 2月11日 | 1月15日 | 7月12日 | |
2015 | 変動幅 | 7.36 | 2.82 | 2.72 | 2.68 | 2.59 |
月日 | 8月24日 | 9月1日 | 8月25日 | 2月3日 | 9月10日 | |
2014 | 変動幅 | 2.67 | 2.56 | 2.42 | 2.35 | 2.12 |
月日 | 2月4日 | 10月31日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月29日 | |
2013 | 変動幅 | 4.66 | 3.71 | 3.65 | 3.61 | 3.27 |
月日 | 4月15日 | 6月11日 | 2月25日 | 4月4日 | 6月13日 | |
2012 | 変動幅 | 2.46 | 2.28 | 2.03 | 2.02 | 1.98 |
月日 | 6月29日 | 3月6日 | 3月22日 | 6月6日 | 4月10日 | |
2011 | 変動幅 | 4.09 | 4.03 | 3.45 | 3.42 | 3.39 |
月日 | 3月18日 | 3月17日 | 9月22日 | 8月9日 | 3月15日 | |
2010 | 変動幅 | 8.69 | 5.56 | 4.06 | 3.92 | 3.74 |
月日 | 5月6日 | 5月20日 | 2月4日 | 5月27日 | 5月7日 | |
2009 | 変動幅 | 3.96 | 3.86 | 3.79 | 3.67 | 3.55 |
月日 | 7月8日 | 4月20日 | 2月6日 | 2月10日 | 2月5日 | |
2008 | 変動幅 | 11.08 | 10.85 | 8.97 | 7.65 | 6.53 |
月日 | 10月24日 | 10月6日 | 10月8日 | 10月28日 | 10月9日 | |
2007 | 変動幅 | 7.69 | 5.83 | 4.64 | 4.62 | 4.42 |
月日 | 8月16日 | 8月17日 | 11月21日 | 11月12日 | 11月9日 | |
2006 | 変動幅 | 2.19 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.44 |
月日 | 3月17日 | 4月24日 | 2月10日 | 5月3日 | 9月7日 | |
2005 | 変動幅 | 2.2 | 2.17 | 1.5 | 1.32 | 1.24 |
月日 | 12月14日 | 12月15日 | 7月21日 | 12月22日 | 10月5日 |