GBP/AUDについて、一日の値幅実績トップ5を年ごとにまとめています。
(年ごとに値動きが大きかった日の値幅上位5つをピックアップ)
※2024年については11月15日までのデータを利用
※当記事の見方および他通貨ペアの値幅実績トップ5については「為替値幅実績ランキング」を参照ください。
値幅① 高値と終値の差異(=高値ー終値)
2008年以降に一日の値動き幅が0.07を超えた日は6日だけであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円安方向のロスカット値幅設定は0.07を一つの目安として考えることができます。
年 | 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2024 | 変動幅 | 0.0236 | 0.0179 | 0.0162 | 0.0152 | 0.0145 |
月日 | 8月6日 | 11月7日 | 2月14日 | 10月30日 | 3月21日 | |
2023 | 変動幅 | 0.0274 | 0.0244 | 0.0242 | 0.0227 | 0.0227 |
月日 | 1月4日 | 7月20日 | 7月31日 | 12月13日 | 6月2日 | |
2022 | 変動幅 | 0.0741 | 0.0294 | 0.0286 | 0.0243 | 0.0235 |
月日 | 9月26日 | 9月23日 | 3月4日 | 11月4日 | 5月4日 | |
2021 | 変動幅 | 0.0219 | 0.0191 | 0.0176 | 0.0171 | 0.0165 |
月日 | 12月7日 | 3月1日 | 2月19日 | 1月5日 | 9月3日 | |
2020 | 変動幅 | 0.0369 | 0.0366 | 0.0345 | 0.0337 | 0.0301 |
月日 | 12月10日 | 4月6日 | 3月20日 | 3月18日 | 2月3日 | |
2019 | 変動幅 | 0.0253 | 0.0246 | 0.0234 | 0.0225 | 0.0223 |
月日 | 3月28日 | 10月17日 | 12月17日 | 7月29日 | 3月20日 | |
2018 | 変動幅 | 0.0453 | 0.0268 | 0.0267 | 0.0256 | 0.0252 |
月日 | 11月15日 | 12月10日 | 9月21日 | 10月30日 | 6月4日 | |
2017 | 変動幅 | 0.038 | 0.0379 | 0.0358 | 0.0347 | 0.0319 |
月日 | 2月2日 | 6月9日 | 11月2日 | 7月18日 | 1月9日 | |
2016 | 変動幅 | 0.1551 | 0.0746 | 0.0583 | 0.045 | 0.0373 |
月日 | 6月24日 | 10月7日 | 2月22日 | 6月27日 | 8月4日 | |
2015 | 変動幅 | 0.0397 | 0.0363 | 0.0342 | 0.0308 | 0.0301 |
月日 | 8月4日 | 3月12日 | 12月14日 | 1月15日 | 11月12日 | |
2014 | 変動幅 | 0.0386 | 0.0298 | 0.0263 | 0.022 | 0.0215 |
月日 | 2月4日 | 1月13日 | 2月3日 | 1月30日 | 10月2日 | |
2013 | 変動幅 | 0.0432 | 0.0284 | 0.0253 | 0.0232 | 0.0218 |
月日 | 7月4日 | 6月13日 | 7月16日 | 8月9日 | 10月9日 | |
2012 | 変動幅 | 0.0186 | 0.0184 | 0.0178 | 0.0169 | 0.0165 |
月日 | 6月6日 | 4月12日 | 10月8日 | 2月27日 | 5月17日 | |
2011 | 変動幅 | 0.0341 | 0.0329 | 0.0319 | 0.0318 | 0.0287 |
月日 | 10月27日 | 11月30日 | 11月28日 | 8月9日 | 10月6日 | |
2010 | 変動幅 | 0.046 | 0.0459 | 0.0422 | 0.0382 | 0.0379 |
月日 | 5月7日 | 3月1日 | 1月4日 | 6月8日 | 5月27日 | |
2009 | 変動幅 | 0.061 | 0.0553 | 0.0522 | 0.0513 | 0.0492 |
月日 | 2月6日 | 1月20日 | 3月10日 | 2月3日 | 1月21日 | |
2008 | 変動幅 | 0.0874 | 0.0711 | 0.0633 | 0.0623 | 0.0577 |
月日 | 11月3日 | 11月21日 | 11月13日 | 11月10日 | 12月16日 |
値幅② 終値と安値の差異(=終値ー安値)
2008年以降に一日の値動き幅が0.07を超えた日は5日のみであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円高方向のロスカット値幅設定は0.07を一つの目安として考えることができます。
年 | 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2024 | 変動幅 | 0.0403 | 0.0224 | 0.0218 | 0.0207 | 0.0206 |
月日 | 8月5日 | 8月6日 | 1月17日 | 4月19日 | 11月6日 | |
2023 | 変動幅 | 0.0275 | 0.0263 | 0.0262 | 0.0258 | 0.0249 |
月日 | 4月4日 | 7月28日 | 12月14日 | 7月20日 | 5月2日 | |
2022 | 変動幅 | 0.089 | 0.046 | 0.0448 | 0.0423 | 0.0373 |
月日 | 9月26日 | 10月13日 | 9月29日 | 9月28日 | 9月30日 | |
2021 | 変動幅 | 0.033 | 0.0245 | 0.0213 | 0.0204 | 0.0199 |
月日 | 2月26日 | 12月7日 | 11月2日 | 4月19日 | 2月4日 | |
2020 | 変動幅 | 0.1105 | 0.1014 | 0.0602 | 0.0564 | 0.0488 |
月日 | 3月9日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月23日 | 3月18日 | |
2019 | 変動幅 | 0.0379 | 0.0371 | 0.0344 | 0.0336 | 0.032 |
月日 | 10月11日 | 3月12日 | 10月10日 | 2月21日 | 10月15日 | |
2018 | 変動幅 | 0.0447 | 0.0344 | 0.0308 | 0.03 | 0.0283 |
月日 | 11月15日 | 8月29日 | 12月10日 | 2月9日 | 9月21日 | |
2017 | 変動幅 | 0.0495 | 0.0389 | 0.0374 | 0.0362 | 0.0361 |
月日 | 4月18日 | 2月2日 | 1月17日 | 9月14日 | 11月2日 | |
2016 | 変動幅 | 0.1634 | 0.077 | 0.0624 | 0.0526 | 0.0513 |
月日 | 6月24日 | 10月7日 | 11月9日 | 2月22日 | 11月10日 | |
2015 | 変動幅 | 0.0931 | 0.0465 | 0.0434 | 0.0418 | 0.0401 |
月日 | 8月24日 | 2月3日 | 8月4日 | 9月10日 | 3月12日 | |
2014 | 変動幅 | 0.0425 | 0.0371 | 0.033 | 0.032 | 0.0306 |
月日 | 2月4日 | 11月5日 | 1月13日 | 1月2日 | 1月23日 | |
2013 | 変動幅 | 0.0411 | 0.0407 | 0.036 | 0.033 | 0.0317 |
月日 | 7月4日 | 7月3日 | 6月13日 | 6月5日 | 11月21日 | |
2012 | 変動幅 | 0.0216 | 0.0214 | 0.0205 | 0.0199 | 0.0198 |
月日 | 2月24日 | 7月25日 | 2月27日 | 1月25日 | 3月20日 | |
2011 | 変動幅 | 0.0687 | 0.0426 | 0.0393 | 0.0359 | 0.0322 |
月日 | 8月9日 | 9月22日 | 11月30日 | 10月27日 | 10月6日 | |
2010 | 変動幅 | 0.0585 | 0.0558 | 0.0556 | 0.0449 | 0.0436 |
月日 | 5月7日 | 5月20日 | 5月19日 | 6月29日 | 5月21日 | |
2009 | 変動幅 | 0.0792 | 0.0719 | 0.0646 | 0.0641 | 0.0597 |
月日 | 1月30日 | 1月7日 | 2月6日 | 1月20日 | 1月2日 | |
2008 | 変動幅 | 0.0823 | 0.0805 | 0.0798 | 0.074 | 0.0724 |
月日 | 12月31日 | 11月25日 | 11月20日 | 10月27日 | 11月10日 |
値幅③ 高値と安値の差異(=高値ー安値)
2024 | 変動幅 | 6.03 | 5.43 | 4.91 | 4.63 | 4.58 |
月日 | 4月29日 | 8月5日 | 9月27日 | 7月31日 | 5月1日 | |
2023 | 変動幅 | 5.5 | 5.47 | 4.24 | 4 | 3.63 |
月日 | 3月15日 | 12月7日 | 7月28日 | 7月27日 | 4月28日 | |
2022 | 変動幅 | 7.01 | 5.01 | 4.61 | 4.09 | 3.67 |
月日 | 12月20日 | 9月22日 | 10月21日 | 5月12日 | 10月24日 | |
2021 | 変動幅 | 2.03 | 1.86 | 1.54 | 1.53 | 1.47 |
月日 | 11月19日 | 6月17日 | 11月4日 | 11月26日 | 6月21日 | |
2020 | 変動幅 | 3.39 | 2.7 | 2.55 | 2.47 | 2.37 |
月日 | 3月13日 | 3月10日 | 3月9日 | 11月9日 | 3月17日 | |
2019 | 変動幅 | 3.03 | 2.37 | 2.33 | 2.24 | 1.91 |
月日 | 1月3日 | 3月22日 | 1月2日 | 9月12日 | 8月13日 | |
2018 | 変動幅 | 2.69 | 2.43 | 2.35 | 2.34 | 2.22 |
月日 | 5月29日 | 5月23日 | 6月14日 | 5月30日 | 2月5日 | |
2017 | 変動幅 | 2.79 | 2.62 | 2.51 | 2.32 | 1.98 |
月日 | 6月27日 | 4月25日 | 9月15日 | 9月25日 | 8月29日 | |
2016 | 変動幅 | 12.59 | 4.47 | 3.97 | 3.89 | 3.16 |
月日 | 6月24日 | 12月5日 | 4月28日 | 6月16日 | 7月12日 | |
2015 | 変動幅 | 4.6 | 4.19 | 4.06 | 3.84 | 3.82 |
月日 | 12月3日 | 1月23日 | 6月29日 | 1月15日 | 3月18日 | |
2014 | 変動幅 | 3.1 | 2.77 | 2.71 | 2.41 | 2.32 |
月日 | 10月31日 | 11月21日 | 3月13日 | 3月6日 | 1月2日 | |
2013 | 変動幅 | 6.52 | 5.49 | 4.21 | 3.79 | 3.77 |
月日 | 2月25日 | 4月4日 | 6月11日 | 3月25日 | 4月15日 | |
2012 | 変動幅 | 2.87 | 2.81 | 2.41 | 2.37 | 2.33 |
月日 | 6月29日 | 2月27日 | 9月14日 | 8月3日 | 6月11日 | |
2011 | 変動幅 | 4.78 | 4.64 | 4.53 | 3.79 | 3.67 |
月日 | 3月18日 | 10月31日 | 3月17日 | 8月4日 | 5月5日 | |
2010 | 変動幅 | 10.87 | 5.41 | 4.89 | 4.67 | 4.39 |
月日 | 5月6日 | 5月7日 | 2月4日 | 5月20日 | 5月10日 | |
2009 | 変動幅 | 5.38 | 5.14 | 5.04 | 4.53 | 4.5 |
月日 | 2月24日 | 1月21日 | 7月8日 | 2月5日 | 3月27日 | |
2008 | 変動幅 | 13.31 | 10.17 | 8.83 | 8.35 | 7.6 |
月日 | 10月24日 | 10月28日 | 10月6日 | 11月13日 | 11月4日 | |
2007 | 変動幅 | 6.5 | 6.07 | 4.44 | 3.86 | 3.78 |
月日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月29日 | 11月9日 | 8月9日 | |
2006 | 変動幅 | 2.57 | 1.98 | 1.97 | 1.87 | 1.84 |
月日 | 2月10日 | 9月7日 | 3月28日 | 5月5日 | 2月23日 | |
2005 | 変動幅 | 3.28 | 3.19 | 2.16 | 1.75 | 1.6 |
月日 | 12月14日 | 7月21日 | 12月15日 | 12月16日 | 8月10日 |