約20社のFX会社の最新スワップ情報をもとに計算した結果を掲載します。
スワップポイント裁定取引(両建て)の想定年利
タイトル記載の日に各FX会社ホームページに掲載されている全通貨ペアの最新スワップポイントを確認し、通貨ペアごとに裁定取引に有利となる買FX会社と売FX会社の組み合わせを特定のうえ、想定年利及び損失解消日数を計算しています。
通貨ペア | 買FX会社名 | 売FX会社名 | 想定年利(%) | 損失解消日数 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|
HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 42.1 | 50.0 | 7.4 |
TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 26.3 | 77.1 | 7.3 |
HKDJPY | 外貨ex | 岡三オンラインくりっく365 | 15.8 | 17.5 | 7.2 |
CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 14.7 | 8.9 | 7.3 |
ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | SBIFXトレード | 4.6 | 56.7 | 7.2 |
NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 4.4 | 88.0 | 7.1 |
MXNJPY | 外貨ex | SBIFXトレード | 3.4 | 19.0 | 7.2 |
USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | FXダイレクトプラス | 3.4 | 6.0 | 5.9 |
PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 3.0 | 75.6 | 7.3 |
EURGBP | FXダイレクトプラス | 岡三オンラインくりっく365 | 2.9 | 8.5 | 6.9 |
EURJPY | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2.3 | 12.5 | 6.9 |
EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 2.1 | 17.1 | 6.9 |
EURAUD | トライオートFX | DMMFX | 1.9 | 13.5 | 6.9 |
NZDUSD | マトリックストレーダー | トライオートFX | 1.6 | 26.4 | 6.9 |
CADJPY | トライオートFX | 外貨ex | 1.4 | 20.0 | 6.3 |
AUDUSD | GMOクリック証券ネオ | 外為オンライン | 1.3 | 25.0 | 5.8 |
GBPUSD | トライオートFX | 外為オンライン | 1.3 | 12.0 | 4.0 |
CHFJPY | マトリックストレーダー | 外為オンライン | 1.1 | 13.3 | 3.7 |
GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 1.0 | 29.7 | 4.0 |
NZDJPY | FXブロードネット | LIGHTFX | 0.9 | 33.3 | 6.9 |
AUDJPY | DMMFX | 岡三オンラインくりっく365 | 0.8 | 57.1 | 5.8 |
EURUSD | GMOクリック証券ネオ | FXブロードネット | 0.7 | 6.0 | 6.9 |
GBPJPY | FXブロードネット | LIGHTFX | 0.6 | 11.9 | 4.0 |
GBPAUD | 外為オンライン | 外貨ex | 0.5 | 57.7 | 4.0 |
USDJPY | FXブロードネット | GMOクリック証券ネオ | 0.4 | 6.7 | 5.9 |
USDCAD | トライオートFX | SBIFXトレード | 0.4 | 88.3 | 5.9 |
SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 岡三オンラインくりっく365 | 0.0 | N/A | 7.2 |
CNHJPY | FXダイレクトプラス | FXダイレクトプラス | 0.0 | N/A | 7.0 |
前提・用語の定義
- 裁定取引:「FXスワップポイント裁定取引とは」等をご参照
- 想定年利:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引(例えば、USDJPYの為替レートが147円の場合、14.7円の為替変動時にロスカットになる数量の取引)し、買FX会社と売FX会社のスワップポイントが1年間変わらない場合の年利
- 損失解消日数:買FX会社と売FX会社のスワップポイントが変わらない場合に、スワップポイント利益がスプレッドコストを上回るまでにかかる日数
- レバレッジ:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引した場合のレバレッジ
スワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)
想定年利・損失解消日数計算に利用した、各FX会社のスワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)情報です。
通貨ペア | 買 | 売 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX会社名 | SP | SD | FX会社名 | SP | SD | SP | SD | |
HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | 2.00 | 0.60 | 岡三オンラインくりっく365 | -0.60 | 0.10 | 1.40 | 0.70 |
TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 31.00 | 1.40 | 岡三オンラインくりっく365 | -24.00 | 4.00 | 7.00 | 5.40 |
HKDJPY | 外貨ex | 37.00 | 3.00 | 岡三オンラインくりっく365 | -14.20 | 1.00 | 22.80 | 4.00 |
CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | 15.00 | 0.20 | 岡三オンラインくりっく365 | -7.10 | 0.50 | 7.90 | 0.70 |
ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | 16.00 | 0.90 | SBIFXトレード | -13.00 | 0.78 | 3.00 | 1.70 |
NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 15.00 | 0.50 | 楽天FX | -10.00 | 3.90 | 5.00 | 4.40 |
MXNJPY | 外貨ex | 17.10 | 0.20 | SBIFXトレード | -15.00 | 0.18 | 2.10 | 0.40 |
USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 176.10 | 2.00 | FXダイレクトプラス | -129.60 | 0.80 | 46.50 | 2.80 |
PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 53.00 | 2.80 | 岡三オンラインくりっく365 | -44.00 | 4.00 | 9.00 | 6.80 |
EURGBP | FXダイレクトプラス | -59.50 | 0.40 | 岡三オンラインくりっく365 | 99.40 | 3.00 | 39.90 | 3.40 |
EURJPY | トライオートFX | 110.00 | 0.50 | 岡三オンラインくりっく365 | -78.00 | 3.50 | 32.00 | 4.00 |
EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 100.10 | 3.00 | 外貨ex | -72.00 | 1.80 | 28.10 | 4.80 |
EURAUD | トライオートFX | -50.00 | 2.00 | DMMFX | 76.00 | 1.50 | 26.00 | 3.50 |
NZDUSD | マトリックストレーダー | -29.00 | 0.90 | トライオートFX | 40.00 | 2.00 | 11.00 | 2.90 |
CADJPY | トライオートFX | 65.00 | 1.90 | 外貨ex | -52.00 | 0.70 | 13.00 | 2.60 |
AUDUSD | GMOクリック証券ネオ | -13.00 | 0.40 | 外為オンライン | 25.00 | 2.60 | 12.00 | 3.00 |
GBPUSD | トライオートFX | 10.00 | 1.40 | 外為オンライン | 25.00 | 2.80 | 35.00 | 4.20 |
CHFJPY | マトリックストレーダー | 5.00 | 0.80 | 外為オンライン | 25.00 | 3.20 | 30.00 | 4.00 |
GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 224.30 | 5.00 | 外貨ex | -198.00 | 2.80 | 26.30 | 7.80 |
NZDJPY | FXブロードネット | 60.00 | 1.30 | LIGHTFX | -54.00 | 0.70 | 6.00 | 2.00 |
AUDJPY | DMMFX | 92.00 | 0.50 | 岡三オンラインくりっく365 | -85.00 | 3.50 | 7.00 | 4.00 |
EURUSD | GMOクリック証券ネオ | -98.00 | 0.30 | FXブロードネット | 108.00 | 0.30 | 10.00 | 0.60 |
GBPJPY | FXブロードネット | 206.00 | 1.00 | LIGHTFX | -190.00 | 0.90 | 16.00 | 1.90 |
GBPAUD | 外為オンライン | 25.00 | 6.00 | 外貨ex | -12.00 | 1.50 | 13.00 | 7.50 |
USDJPY | FXブロードネット | 158.00 | 0.20 | GMOクリック証券ネオ | -152.00 | 0.20 | 6.00 | 0.40 |
USDCAD | トライオートFX | 76.00 | 3.80 | SBIFXトレード | -70.00 | 1.50 | 6.00 | 5.30 |
SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 6.30 | 1.00 | 岡三オンラインくりっく365 | -6.30 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
CNHJPY | FXダイレクトプラス | 4.00 | 0.40 | FXダイレクトプラス | -4.00 | 0.40 | 0.00 | 0.80 |
資金10万円で取引できる数量
買FX会社及び売FX会社それぞれに5万円(計10万円)入金して各FX会社で取引できる通貨数です。
通貨ペア | 買FX会社名 | 売FX会社名 | 取引可能通貨数 |
---|---|---|---|
HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 824,000 |
TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 103,000 |
HKDJPY | 外貨ex | 岡三オンラインくりっく365 | 19,000 |
CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 51,000 |
ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | SBIFXトレード | 42,000 |
NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 24,000 |
MXNJPY | 外貨ex | SBIFXトレード | 45,000 |
USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | FXダイレクトプラス | 2,000 |
PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 9,000 |
EURGBP | FXダイレクトプラス | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
EURJPY | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 2,000 |
EURAUD | トライオートFX | DMMFX | 2,000 |
NZDUSD | マトリックストレーダー | トライオートFX | 4,000 |
CADJPY | トライオートFX | 外貨ex | 3,000 |
AUDUSD | GMOクリック証券ネオ | 外為オンライン | 3,000 |
GBPUSD | トライオートFX | 外為オンライン | 1,000 |
CHFJPY | マトリックストレーダー | 外為オンライン | 1,000 |
GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 1,000 |
NZDJPY | FXブロードネット | LIGHTFX | 4,000 |
AUDJPY | DMMFX | 岡三オンラインくりっく365 | 3,000 |
EURUSD | GMOクリック証券ネオ | FXブロードネット | 2,000 |
GBPJPY | FXブロードネット | LIGHTFX | 1,000 |
GBPAUD | 外為オンライン | 外貨ex | 1,000 |
USDJPY | FXブロードネット | GMOクリック証券ネオ | 2,000 |
USDCAD | トライオートFX | SBIFXトレード | 2,000 |
SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 岡三オンラインくりっく365 | 23,000 |
CNHJPY | FXダイレクトプラス | FXダイレクトプラス | 17,000 |