FXツール

10月12日(日)FXスワップポイント比較

約20社のFX会社の最新スワップ情報をもとに計算した結果を掲載します。

スワップポイント裁定取引(両建て)の想定年利

タイトル記載の日に各FX会社ホームページに掲載されている全通貨ペアの最新スワップポイントを確認し、通貨ペアごとに裁定取引に有利となる買FX会社と売FX会社の組み合わせを特定のうえ、想定年利及び損失解消日数を計算しています。

通貨ペア 買FX会社名 売FX会社名 年利(%) 損失解消日数 レバレッジ
HUFJPY GMOクリック証券ネオ LIGHTFX 41.8 85.7 7.3
TRYJPY GMOクリック証券ネオ 岡三オンラインくりっく365 29.5 67.5 7.3
CZKJPY GMOクリック証券ネオ 岡三オンラインくりっく365 14.4 8.9 7.2
HKDJPY 外貨ex 岡三オンラインくりっく365 11.8 22.2 7.0
CNHJPY 岡三オンラインくりっく365 FXダイレクトプラス 5.0 15.0 7.2
MXNJPY 外貨ex SBIFXトレード 3.4 19.0 7.2
USDCHF 岡三オンラインくりっく365 FXダイレクトプラス 3.3 6.3 6.1
EURGBP FXダイレクトプラス 岡三オンラインくりっく365 2.8 9.0 7.0
NZDUSD 外貨ex GMOクリック証券ネオ 2.5 18.8 6.9
ZARJPY GMOクリック証券ネオ 岡三オンラインくりっく365 2.5 118.8 7.3
PLNJPY GMOクリック証券ネオ 岡三オンラインくりっく365 2.3 85.0 6.6
EURCHF 岡三オンラインくりっく365 外貨ex 2.1 17.0 7.0
SEKJPY 岡三オンラインくりっく365 みんなのFX 2.0 120.8 7.3
EURJPY SBIFXトレード 岡三オンラインくりっく365 2.0 14.4 7.0
AUDUSD 外貨ex 外為オンライン 1.9 17.6 5.9
NZDJPY FXブロードネット みんなのFX 1.8 16.7 6.9
CADJPY GMOクリック証券ネオ 外貨ex 1.6 8.7 6.5
NOKJPY 岡三オンラインくりっく365 みんなのFX 1.5 141.2 7.2
EURAUD 外貨ex FXブロードネット 1.5 41.5 7.0
EURUSD みんなのFX 岡三オンラインくりっく365 1.0 24.4 7.0
AUDJPY 外貨ex 岡三オンラインくりっく365 1.0 44.4 5.9
CHFJPY マトリックストレーダー 岡三オンラインくりっく365 0.9 22.3 3.8
USDCAD FXダイレクトプラス みんなのFX 0.9 14.8 6.1
GBPCHF 岡三オンラインくりっく365 外貨ex 0.9 30.8 4.0
GBPUSD 外貨ex 外為オンライン 0.6 22.4 4.0
GBPAUD 岡三オンラインくりっく365 外貨ex 0.6 54.8 4.0
GBPJPY GMOクリック証券ネオ DMMFX 0.4 16.4 4.0
USDJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 0.3 10.0 6.1

前提・用語の定義

  • 裁定取引:「FXスワップポイント裁定取引とは」等をご参照
  • 想定年利:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引(例えば、USDJPYの為替レートが147円の場合、14.7円の為替変動時にロスカットになる数量の取引)し、買FX会社と売FX会社のスワップポイントが1年間変わらない場合の年利
  • 損失解消日数:買FX会社と売FX会社のスワップポイントが変わらない場合に、スワップポイント利益がスプレッドコストを上回るまでにかかる日数
  • レバレッジ:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引した場合のレバレッジ

スワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)

想定年利・損失解消日数計算に利用した、各FX会社のスワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)情報です。

通貨ペア 買FX会社名 買スワップ 買スプレッド 売FX会社名 売スワップ 売スプレッド スワップ合計 スプレッド合計
HUFJPY GMOクリック証券ネオ 2.0 0.60 LIGHTFX -0.6 0.60 1.4 1.2
TRYJPY GMOクリック証券ネオ 31.0 1.40 岡三オンラインくりっく365 -23.0 4.00 8.0 5.4
CZKJPY GMOクリック証券ネオ 15.0 0.20 岡三オンラインくりっく365 -7.1 0.50 7.9 0.7
HKDJPY 外貨ex 38.0 3.00 岡三オンラインくりっく365 -20.0 1.00 18.0 4.0
CNHJPY 岡三オンラインくりっく365 12.0 0.80 FXダイレクトプラス -4.0 0.40 8.0 1.2
MXNJPY 外貨ex 17.1 0.20 SBIFXトレード -15.0 0.18 2.1 0.4
USDCHF 岡三オンラインくりっく365 178.0 2.00 FXダイレクトプラス -133.3 0.80 44.7 2.8
EURGBP FXダイレクトプラス -61.2 0.40 岡三オンラインくりっく365 99.1 3.00 37.9 3.4
NZDUSD 外貨ex -27.0 1.60 GMOクリック証券ネオ 44.0 1.60 17.0 3.2
ZARJPY GMOクリック証券ネオ 15.5 0.90 岡三オンラインくりっく365 -13.9 1.00 1.6 1.9
PLNJPY GMOクリック証券ネオ 53.0 2.80 岡三オンラインくりっく365 -45.0 4.00 8.0 6.8
EURCHF 岡三オンラインくりっく365 100.3 3.00 外貨ex -72.0 1.80 28.3 4.8
SEKJPY 岡三オンラインくりっく365 7.4 1.00 みんなのFX -5.0 1.90 2.4 2.9
EURJPY SBIFXトレード 109.0 0.38 岡三オンラインくりっく365 -82.0 3.50 27.0 3.9
AUDUSD 外貨ex -8.0 0.40 外為オンライン 25.0 2.60 17.0 3.0
NZDJPY FXブロードネット 57.0 1.30 みんなのFX -45.0 0.70 12.0 2.0
CADJPY GMOクリック証券ネオ 66.0 0.60 外貨ex -51.0 0.70 15.0 1.3
NOKJPY 岡三オンラインくりっく365 15.7 0.50 みんなのFX -14.0 1.90 1.7 2.4
EURAUD 外貨ex -55.0 1.50 FXブロードネット 75.0 6.80 20.0 8.3
EURUSD みんなのFX -94.1 0.30 岡三オンラインくりっく365 107.6 3.00 13.5 3.3
AUDJPY 外貨ex 97.0 0.50 岡三オンラインくりっく365 -88.0 3.50 9.0 4.0
CHFJPY マトリックストレーダー 5.0 0.80 岡三オンラインくりっく365 21.0 5.00 26.0 5.8
USDCAD FXダイレクトプラス 76.2 0.40 みんなのFX -63.4 1.50 12.8 1.9
GBPCHF 岡三オンラインくりっく365 225.3 5.00 外貨ex -200.0 2.80 25.3 7.8
GBPUSD 外貨ex -8.0 1.00 外為オンライン 25.0 2.80 17.0 3.8
GBPAUD 岡三オンラインくりっく365 27.5 7.00 外貨ex -12.0 1.50 15.5 8.5
GBPJPY GMOクリック証券ネオ 214.0 0.90 DMMFX -203.0 0.90 11.0 1.8
USDJPY GMOクリック証券ネオ 164.0 0.20 みんなのFX -160.0 0.20 4.0 0.4

資金10万円で取引できる数量

買FX会社及び売FX会社それぞれに5万円(計10万円)入金して各FX会社で取引できる通貨数です。

通貨ペア 買FX会社名 売FX会社名 取引可能通貨数
HUFJPY GMOクリック証券ネオ LIGHTFX 818,000
TRYJPY GMOクリック証券ネオ 岡三オンラインくりっく365 101,000
CZKJPY GMOクリック証券ネオ 岡三オンラインくりっく365 50,000
HKDJPY 外貨ex 岡三オンラインくりっく365 18,000
CNHJPY 岡三オンラインくりっく365 FXダイレクトプラス 17,000
MXNJPY 外貨ex SBIFXトレード 44,000
USDCHF 岡三オンラインくりっく365 FXダイレクトプラス 2,000
EURGBP FXダイレクトプラス 岡三オンラインくりっく365 2,000
NZDUSD 外貨ex GMOクリック証券ネオ 4,000
ZARJPY GMOクリック証券ネオ 岡三オンラインくりっく365 42,000
PLNJPY GMOクリック証券ネオ 岡三オンラインくりっく365 8,000
EURCHF 岡三オンラインくりっく365 外貨ex 2,000
SEKJPY 岡三オンラインくりっく365 みんなのFX 23,000
EURJPY SBIFXトレード 岡三オンラインくりっく365 2,000
AUDUSD 外貨ex 外為オンライン 3,000
NZDJPY FXブロードネット みんなのFX 4,000
CADJPY GMOクリック証券ネオ 外貨ex 3,000
NOKJPY 岡三オンラインくりっく365 みんなのFX 24,000
EURAUD 外貨ex FXブロードネット 2,000
EURUSD みんなのFX 岡三オンラインくりっく365 2,000
AUDJPY 外貨ex 岡三オンラインくりっく365 3,000
CHFJPY マトリックストレーダー 岡三オンラインくりっく365 1,000
USDCAD FXダイレクトプラス みんなのFX 2,000
GBPCHF 岡三オンラインくりっく365 外貨ex 1,000
GBPUSD 外貨ex 外為オンライン 1,000
GBPAUD 岡三オンラインくりっく365 外貨ex 1,000
GBPJPY GMOクリック証券ネオ DMMFX 1,000
USDJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 2,000