約20社のFX会社の最新スワップ情報をもとに計算した結果を掲載します。
スワップポイント裁定取引(両建て)の想定年利
タイトル記載の日に各FX会社ホームページに掲載されている全通貨ペアの最新スワップポイントを確認し、通貨ペアごとに裁定取引に有利となる買FX会社と売FX会社の組み合わせを特定のうえ、想定年利及び損失解消日数を計算しています。
通貨ペア | 買FX会社名 | 売FX会社名 | 年利(%) | レバレッジ | 損失解消日数 |
---|---|---|---|---|---|
HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | LIGHTFX | 41.6 | 7.4 | 85.7 |
TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 41.0 | 7.3 | 49.1 |
CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | みんなのFX | 14.6 | 7.2 | 5.0 |
HKDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 5.5 | 7.0 | 48.2 |
NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 5.3 | 7.2 | 73.3 |
MXNJPY | 外貨ex | SBIFXトレード | 3.4 | 7.2 | 19.0 |
USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | FXダイレクトプラス | 3.3 | 6.0 | 6.2 |
NZDUSD | 外貨ex | 外為オンライン | 3.2 | 6.9 | 24.5 |
EURGBP | FXダイレクトプラス | 岡三オンラインくりっく365 | 3.0 | 7.0 | 8.4 |
ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 2.9 | 7.3 | 100.0 |
NZDJPY | FXダイレクトプラス | 楽天FX | 2.0 | 6.9 | 12.9 |
EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 2.0 | 7.0 | 17.4 |
CADJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 1.9 | 6.4 | 33.5 |
EURAUD | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 1.8 | 7.0 | 31.6 |
EURJPY | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 1.8 | 7.0 | 16.0 |
PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 1.8 | 6.6 | 113.3 |
USDCAD | トライオートFX | みんなのFX | 1.7 | 6.0 | 22.4 |
SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | みんなのFX | 1.7 | 7.3 | 145.0 |
EURUSD | みんなのFX | 岡三オンラインくりっく365 | 1.3 | 7.0 | 18.3 |
CNHJPY | FXダイレクトプラス | 岡三オンラインくりっく365 | 1.2 | 7.1 | 60.0 |
GBPUSD | トライオートFX | 外為オンライン | 1.1 | 4.0 | 14.0 |
GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 0.9 | 4.0 | 30.2 |
AUDUSD | みんなのFX | 外為オンライン | 0.9 | 5.9 | 35.7 |
CHFJPY | マトリックストレーダー | みんなのFX | 0.9 | 3.8 | 6.4 |
GBPJPY | 外貨ex | みんなのFX | 0.5 | 4.0 | 12.0 |
AUDJPY | DMMFX | GMOクリック証券ネオ | 0.5 | 5.9 | 20.0 |
GBPAUD | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 0.5 | 4.0 | 63.4 |
USDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 0.4 | 6.0 | 53.3 |
前提・用語の定義
- 裁定取引:「FXスワップポイント裁定取引とは」等をご参照
- 想定年利:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引し、買FX会社と売FX会社のスワップポイントが1年間変わらない場合の年利
- 損失解消日数:買FX会社と売FX会社のスワップポイントが変わらない場合に、スワップポイント利益がスプレッドコストを上回るまでにかかる日数
- レバレッジ:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引した場合のレバレッジ
スワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)
想定年利・損失解消日数計算に利用した、各FX会社のスワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)情報です。
通貨ペア | 買FX会社名 | 買スワップ | 買スプレッド | 売FX会社名 | 売スワップ | 売スプレッド | スワップ合計 | スプレッド合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | 2.0 | 0.60 | LIGHTFX | -0.6 | 0.60 | 1.4 | 1.20 |
TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 33.0 | 1.40 | 岡三オンラインくりっく365 | -22.0 | 4.00 | 11.0 | 5.40 |
CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | 14.0 | 0.20 | みんなのFX | -6.0 | 0.20 | 8.0 | 0.40 |
HKDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 23.3 | 1.00 | 外貨ex | -15.0 | 3.00 | 8.3 | 4.00 |
NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 16.0 | 0.50 | 楽天FX | -10.0 | 3.90 | 6.0 | 4.40 |
MXNJPY | 外貨ex | 17.1 | 0.20 | SBIFXトレード | -15.0 | 0.18 | 2.1 | 0.40 |
USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 178.4 | 2.00 | FXダイレクトプラス | -132.9 | 0.80 | 45.5 | 2.80 |
NZDUSD | 外貨ex | -33.0 | 1.60 | 外為オンライン | 55.0 | 3.80 | 22.0 | 5.40 |
EURGBP | FXダイレクトプラス | -60.4 | 0.40 | 岡三オンラインくりっく365 | 101.1 | 3.00 | 40.7 | 3.40 |
ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | 15.5 | 0.90 | 岡三オンラインくりっく365 | -13.6 | 1.00 | 1.9 | 1.90 |
NZDJPY | FXダイレクトプラス | 54.0 | 0.60 | 楽天FX | -40.0 | 1.20 | 14.0 | 1.80 |
EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 100.6 | 3.00 | 外貨ex | -73.0 | 1.80 | 27.6 | 4.80 |
CADJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 68.0 | 4.00 | 楽天FX | -51.0 | 1.70 | 17.0 | 5.70 |
EURAUD | トライオートFX | -50.0 | 2.00 | 岡三オンラインくりっく365 | 75.3 | 6.00 | 25.3 | 8.00 |
EURJPY | トライオートFX | 110.0 | 0.50 | 岡三オンラインくりっく365 | -85.0 | 3.50 | 25.0 | 4.00 |
PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 47.0 | 2.80 | 岡三オンラインくりっく365 | -41.0 | 4.00 | 6.0 | 6.80 |
USDCAD | トライオートFX | 86.0 | 3.80 | みんなのFX | -62.3 | 1.50 | 23.7 | 5.30 |
SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 7.0 | 1.00 | みんなのFX | -5.0 | 1.90 | 2.0 | 2.90 |
EURUSD | みんなのFX | -93.4 | 0.30 | 岡三オンラインくりっく365 | 111.4 | 3.00 | 18.0 | 3.30 |
CNHJPY | FXダイレクトプラス | 11.0 | 0.40 | 岡三オンラインくりっく365 | -9.0 | 0.80 | 2.0 | 1.20 |
GBPUSD | トライオートFX | 10.0 | 1.40 | 外為オンライン | 20.0 | 2.80 | 30.0 | 4.20 |
GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 225.8 | 5.00 | 外貨ex | -200.0 | 2.80 | 25.8 | 7.80 |
AUDUSD | みんなのFX | -16.6 | 0.40 | 外為オンライン | 25.0 | 2.60 | 8.4 | 3.00 |
CHFJPY | マトリックストレーダー | 5.0 | 0.80 | みんなのFX | 20.0 | 0.80 | 25.0 | 1.60 |
GBPJPY | 外貨ex | 215.0 | 0.90 | みんなのFX | -200.0 | 0.90 | 15.0 | 1.80 |
AUDJPY | DMMFX | 90.0 | 0.50 | GMOクリック証券ネオ | -85.0 | 0.50 | 5.0 | 1.00 |
GBPAUD | 岡三オンラインくりっく365 | 25.4 | 7.00 | 外貨ex | -12.0 | 1.50 | 13.4 | 8.50 |
USDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 166.0 | 3.00 | 楽天FX | -160.0 | 0.20 | 6.0 | 3.20 |
資金10万円で取引できる数量
買FX会社及び売FX会社それぞれに5万円(計10万円)入金して各FX会社で取引できる通貨数です。
通貨ペア | 買FX会社名 | 売FX会社名 | 取引可能通貨数 |
---|---|---|---|
HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | LIGHTFX | 815,000 |
TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 102,000 |
CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | みんなのFX | 50,000 |
HKDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 18,000 |
NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 24,000 |
MXNJPY | 外貨ex | SBIFXトレード | 44,000 |
USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | FXダイレクトプラス | 2,000 |
NZDUSD | 外貨ex | 外為オンライン | 4,000 |
EURGBP | FXダイレクトプラス | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 42,000 |
NZDJPY | FXダイレクトプラス | 楽天FX | 4,000 |
EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 2,000 |
CADJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 3,000 |
EURAUD | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
EURJPY | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 8,000 |
USDCAD | トライオートFX | みんなのFX | 2,000 |
SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | みんなのFX | 23,000 |
EURUSD | みんなのFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
CNHJPY | FXダイレクトプラス | 岡三オンラインくりっく365 | 17,000 |
GBPUSD | トライオートFX | 外為オンライン | 1,000 |
GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 1,000 |
AUDUSD | みんなのFX | 外為オンライン | 3,000 |
CHFJPY | マトリックストレーダー | みんなのFX | 1,000 |
GBPJPY | 外貨ex | みんなのFX | 1,000 |
AUDJPY | DMMFX | GMOクリック証券ネオ | 3,000 |
GBPAUD | 岡三オンラインくりっく365 | 外貨ex | 1,000 |
USDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 2,000 |