約20社のFX会社の最新スワップ情報をもとに計算した結果を掲載します。
スワップポイント裁定取引(両建て)の想定年利
タイトル記載の日に各FX会社ホームページに掲載されている全通貨ペアの最新スワップポイントを確認し、通貨ペアごとに裁定取引に有利となる買FX会社と売FX会社の組み合わせを特定のうえ、想定年利及び損失解消日数を計算しています。
| 通貨ペア | 買FX会社名 | 売FX会社名 | 年利(%) | レバレッジ | 損失解消日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 43.8 | 7.3 | 45.0 |
| HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | LIGHTFX | 41.2 | 7.4 | 85.7 |
| CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 9.7 | 7.3 | 13.2 |
| NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 5.2 | 7.3 | 74.6 |
| MXNJPY | GMOクリック証券ネオ | SBIFXトレード | 4.0 | 7.3 | 16.0 |
| ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | SBIFXトレード | 3.7 | 7.3 | 68.0 |
| USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | FXダイレクトプラス | 3.5 | 6.1 | 5.8 |
| EURGBP | FXダイレクトプラス | 岡三オンラインくりっく365 | 3.1 | 7.1 | 8.0 |
| NZDUSD | GMOクリック証券ネオ | 外為オンライン | 2.6 | 7.0 | 30.0 |
| EURJPY | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2.1 | 7.1 | 13.8 |
| SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | みんなのFX | 2.1 | 7.2 | 111.5 |
| CADJPY | 外為オンライン | 楽天FX | 2.1 | 6.6 | 25.3 |
| EURAUD | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 1.9 | 7.1 | 30.1 |
| USDCAD | トライオートFX | みんなのFX | 1.6 | 6.1 | 23.5 |
| NZDJPY | FXダイレクトプラス | みんなのFX | 1.6 | 7.0 | 11.8 |
| EURUSD | みんなのFX | 岡三オンラインくりっく365 | 1.3 | 7.1 | 18.0 |
| EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | GMOクリック証券ネオ | 1.3 | 7.1 | 25.7 |
| GBPUSD | トライオートFX | 外為オンライン | 1.3 | 4.1 | 12.0 |
| CNHJPY | 岡三オンラインくりっく365 | マトリックストレーダー | 1.2 | 7.3 | 75.0 |
| PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 1.2 | 6.7 | 170.0 |
| CHFJPY | マトリックストレーダー | 岡三オンラインくりっく365 | 1.0 | 3.8 | 20.7 |
| AUDJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 1.0 | 6.0 | 44.4 |
| AUDUSD | みんなのFX | 外為オンライン | 0.9 | 6.0 | 37.0 |
| GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | みんなのFX | 0.8 | 4.1 | 36.5 |
| GBPJPY | GMOクリック証券ネオ | みんなのFX | 0.5 | 4.1 | 12.9 |
| GBPAUD | 岡三オンラインくりっく365 | GMOクリック証券ネオ | 0.3 | 4.1 | 95.5 |
| USDJPY | FXダイレクトプラス | DMMFX | 0.3 | 6.1 | 10.0 |
| HKDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | みんなのFX | 0.0 | 7.1 | N/A |
前提・用語の定義
- 裁定取引:「FXスワップポイント裁定取引とは」等をご参照
- 想定年利:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引し、買FX会社と売FX会社のスワップポイントが1年間変わらない場合の年利
- 損失解消日数:買FX会社と売FX会社のスワップポイントが変わらない場合に、スワップポイント利益がスプレッドコストを上回るまでにかかる日数
- レバレッジ:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引した場合のレバレッジ
スワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)
想定年利・損失解消日数計算に利用した、各FX会社のスワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)情報です。
| 通貨ペア | 買FX会社名 | 買スワップ | 買スプレッド | 売FX会社名 | 売スワップ | 売スプレッド | スワップ合計 | スプレッド合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 34.0 | 1.40 | 岡三オンラインくりっく365 | -22.0 | 4.00 | 12.0 | 5.40 |
| HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | 2.0 | 0.60 | LIGHTFX | -0.6 | 0.60 | 1.4 | 1.20 |
| CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | 13.0 | 0.20 | 岡三オンラインくりっく365 | -7.7 | 0.50 | 5.3 | 0.70 |
| NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 15.9 | 0.50 | 楽天FX | -10.0 | 3.90 | 5.9 | 4.40 |
| MXNJPY | GMOクリック証券ネオ | 17.5 | 0.20 | SBIFXトレード | -15.0 | 0.18 | 2.5 | 0.40 |
| ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | 15.5 | 0.90 | SBIFXトレード | -13.0 | 0.78 | 2.5 | 1.70 |
| USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 182.6 | 2.00 | FXダイレクトプラス | -134.6 | 0.80 | 48.0 | 2.80 |
| EURGBP | FXダイレクトプラス | -61.2 | 0.40 | 岡三オンラインくりっく365 | 103.7 | 3.00 | 42.5 | 3.40 |
| NZDUSD | GMOクリック証券ネオ | -37.0 | 1.60 | 外為オンライン | 55.0 | 3.80 | 18.0 | 5.40 |
| EURJPY | トライオートFX | 110.0 | 0.50 | 岡三オンラインくりっく365 | -81.0 | 3.50 | 29.0 | 4.00 |
| SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 7.6 | 1.00 | みんなのFX | -5.0 | 1.90 | 2.6 | 2.90 |
| CADJPY | 外為オンライン | 70.0 | 3.10 | 楽天FX | -51.0 | 1.70 | 19.0 | 4.80 |
| EURAUD | トライオートFX | -50.0 | 2.00 | 岡三オンラインくりっく365 | 76.6 | 6.00 | 26.6 | 8.00 |
| USDCAD | トライオートFX | 86.0 | 3.80 | みんなのFX | -63.4 | 1.50 | 22.6 | 5.30 |
| NZDJPY | FXダイレクトプラス | 56.0 | 0.60 | みんなのFX | -45.0 | 0.70 | 11.0 | 1.30 |
| EURUSD | みんなのFX | -94.8 | 0.30 | 岡三オンラインくりっく365 | 113.1 | 3.00 | 18.3 | 3.30 |
| EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 99.9 | 3.00 | GMOクリック証券ネオ | -82.0 | 1.60 | 17.9 | 4.60 |
| GBPUSD | トライオートFX | 10.0 | 1.40 | 外為オンライン | 25.0 | 2.80 | 35.0 | 4.20 |
| CNHJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 12.0 | 0.80 | マトリックストレーダー | -10.0 | 0.70 | 2.0 | 1.50 |
| PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 47.0 | 2.80 | 岡三オンラインくりっく365 | -43.0 | 4.00 | 4.0 | 6.80 |
| CHFJPY | マトリックストレーダー | 5.0 | 0.80 | 岡三オンラインくりっく365 | 23.0 | 5.00 | 28.0 | 5.80 |
| AUDJPY | GMOクリック証券ネオ | 96.0 | 0.50 | 岡三オンラインくりっく365 | -87.0 | 3.50 | 9.0 | 4.00 |
| AUDUSD | みんなのFX | -16.9 | 0.40 | 外為オンライン | 25.0 | 2.60 | 8.1 | 3.00 |
| GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | 228.7 | 5.00 | みんなのFX | -207.6 | 2.70 | 21.1 | 7.70 |
| GBPJPY | GMOクリック証券ネオ | 209.0 | 0.90 | みんなのFX | -195.0 | 0.90 | 14.0 | 1.80 |
| GBPAUD | 岡三オンラインくりっく365 | 27.9 | 7.00 | GMOクリック証券ネオ | -19.0 | 1.50 | 8.9 | 8.50 |
| USDJPY | FXダイレクトプラス | 167.0 | 0.20 | DMMFX | -163.0 | 0.20 | 4.0 | 0.40 |
| HKDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 20.0 | 1.00 | みんなのFX | -20.0 | 1.80 | 0.0 | 2.80 |
資金10万円で取引できる数量
買FX会社及び売FX会社それぞれに5万円(計10万円)入金して各FX会社で取引できる通貨数です。
| 通貨ペア | 買FX会社名 | 売FX会社名 | 取引可能通貨数 |
|---|---|---|---|
| TRYJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 100,000 |
| HUFJPY | GMOクリック証券ネオ | LIGHTFX | 806,000 |
| CZKJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 50,000 |
| NOKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | 楽天FX | 24,000 |
| MXNJPY | GMOクリック証券ネオ | SBIFXトレード | 44,000 |
| ZARJPY | GMOクリック証券ネオ | SBIFXトレード | 41,000 |
| USDCHF | 岡三オンラインくりっく365 | FXダイレクトプラス | 2,000 |
| EURGBP | FXダイレクトプラス | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
| NZDUSD | GMOクリック証券ネオ | 外為オンライン | 4,000 |
| EURJPY | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
| SEKJPY | 岡三オンラインくりっく365 | みんなのFX | 22,000 |
| CADJPY | 外為オンライン | 楽天FX | 3,000 |
| EURAUD | トライオートFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
| USDCAD | トライオートFX | みんなのFX | 2,000 |
| NZDJPY | FXダイレクトプラス | みんなのFX | 4,000 |
| EURUSD | みんなのFX | 岡三オンラインくりっく365 | 2,000 |
| EURCHF | 岡三オンラインくりっく365 | GMOクリック証券ネオ | 2,000 |
| GBPUSD | トライオートFX | 外為オンライン | 1,000 |
| CNHJPY | 岡三オンラインくりっく365 | マトリックストレーダー | 17,000 |
| PLNJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 8,000 |
| CHFJPY | マトリックストレーダー | 岡三オンラインくりっく365 | 1,000 |
| AUDJPY | GMOクリック証券ネオ | 岡三オンラインくりっく365 | 3,000 |
| AUDUSD | みんなのFX | 外為オンライン | 3,000 |
| GBPCHF | 岡三オンラインくりっく365 | みんなのFX | 1,000 |
| GBPJPY | GMOクリック証券ネオ | みんなのFX | 1,000 |
| GBPAUD | 岡三オンラインくりっく365 | GMOクリック証券ネオ | 1,000 |
| USDJPY | FXダイレクトプラス | DMMFX | 2,000 |
| HKDJPY | 岡三オンラインくりっく365 | みんなのFX | 18,000 |
