FXツール

11月3日(月)FXスワップポイント比較

約20社のFX会社の最新スワップ情報をもとに計算した結果を掲載します。

スワップポイント裁定取引(両建て)の想定年利

タイトル記載の日に各FX会社ホームページに掲載されている全通貨ペアの最新スワップポイントを確認し、通貨ペアごとに裁定取引に有利となる買FX会社と売FX会社の組み合わせを特定のうえ、想定年利及び損失解消日数を計算しています。

通貨ペア 買FX会社名 売FX会社名 年利(%) レバレッジ 損失解消日数
HUFJPY GMOクリック証券ネオ LIGHTFX 41.0 7.3 85.7
CZKJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 7.3 7.3 10.0
TRYJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 6.9 7.3 147.4
MXNJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 3.9 7.3 20.8
ZARJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 3.6 7.3 75.0
EURGBP FXダイレクトプラス GMOクリック証券ネオ 2.3 7.1 4.4
USDCHF FXブロードネット FXダイレクトプラス 2.1 6.2 12.7
NZDUSD GMOクリック証券ネオ FXブロードネット 1.3 7.1 47.8
CADJPY FXブロードネット みんなのFX 1.2 6.6 57.3
USDCAD FXダイレクトプラス みんなのFX 1.0 6.2 14.3
CHFJPY LIONFX みんなのFX 0.9 3.8 6.4
NZDJPY DMMFX みんなのFX 0.9 7.1 23.3
AUDUSD DMMFX FXブロードネット 0.9 6.0 28.7
SEKJPY LIONFX みんなのFX 0.8 7.1 380.0
USDJPY みんなのFX GMOクリック証券ネオ 0.7 6.2 4.4
EURUSD GMOクリック証券ネオ FXブロードネット 0.7 7.1 6.7
EURJPY DMMFX GMOクリック証券ネオ 0.7 7.1 8.9
CNHJPY FXダイレクトプラス みんなのFX 0.6 6.9 130.0
EURCHF FXブロードネット GMOクリック証券ネオ 0.4 7.1 73.3
GBPUSD DMMFX 岡三アクティブFX 0.4 4.0 20.2
PLNJPY LIONFX GMOクリック証券ネオ 0.3 6.7 560.0
GBPAUD 外為オンライン GMOクリック証券ネオ 0.3 4.0 107.1
GBPJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 0.3 4.1 25.7
AUDJPY GMOクリック証券ネオ DMMFX 0.2 6.0 50.0
GBPCHF GMOクリック証券ネオ みんなのFX 0.1 4.0 166.7
EURAUD みんなのFX FXブロードネット 0.1 7.1 638.5
NOKJPY みんなのFX みんなのFX 0.0 7.3 N/A
HKDJPY みんなのFX みんなのFX 0.0 7.1 N/A

前提・用語の定義

  • 裁定取引:「FXスワップポイント裁定取引とは」等をご参照
  • 想定年利:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引し、買FX会社と売FX会社のスワップポイントが1年間変わらない場合の年利
  • 損失解消日数:買FX会社と売FX会社のスワップポイントが変わらない場合に、スワップポイント利益がスプレッドコストを上回るまでにかかる日数
  • レバレッジ:1割の為替変動を許容するだけの数量を取引した場合のレバレッジ

スワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)

想定年利・損失解消日数計算に利用した、各FX会社のスワップポイント(SP)及びスプレッド(SD)情報です。

通貨ペア 買FX会社名 買スワップ 買スプレッド 売FX会社名 売スワップ 売スプレッド スワップ合計 スプレッド合計
HUFJPY GMOクリック証券ネオ 2.0 0.60 LIGHTFX -0.6 0.60 1.4 1.20
CZKJPY GMOクリック証券ネオ 12.0 0.20 みんなのFX -8.0 0.20 4.0 0.40
TRYJPY GMOクリック証券ネオ 32.0 1.40 みんなのFX -30.1 1.40 1.9 2.80
MXNJPY GMOクリック証券ネオ 17.5 0.20 みんなのFX -15.1 0.30 2.4 0.50
ZARJPY GMOクリック証券ネオ 15.5 0.90 みんなのFX -13.1 0.90 2.4 1.80
EURGBP FXダイレクトプラス -60.9 0.40 GMOクリック証券ネオ 93.0 1.00 32.1 1.40
USDCHF FXブロードネット 163.0 2.80 FXダイレクトプラス -134.6 0.80 28.4 3.60
NZDUSD GMOクリック証券ネオ -35.0 1.60 FXブロードネット 44.0 2.70 9.0 4.30
CADJPY FXブロードネット 64.0 4.80 みんなのFX -53.0 1.50 11.0 6.30
USDCAD FXダイレクトプラス 77.1 0.40 みんなのFX -63.8 1.50 13.3 1.90
CHFJPY LIONFX 5.0 0.80 みんなのFX 20.0 0.80 25.0 1.60
NZDJPY DMMFX 54.0 0.70 みんなのFX -48.0 0.70 6.0 1.40
AUDUSD DMMFX -12.0 0.40 FXブロードネット 20.0 1.90 8.0 2.30
SEKJPY LIONFX 6.0 1.90 みんなのFX -5.0 1.90 1.0 3.80
USDJPY みんなのFX 170.0 0.20 GMOクリック証券ネオ -161.0 0.20 9.0 0.40
EURUSD GMOクリック証券ネオ -95.0 0.30 FXブロードネット 104.0 0.30 9.0 0.60
EURJPY DMMFX 109.0 0.40 GMOクリック証券ネオ -100.0 0.40 9.0 0.80
CNHJPY FXダイレクトプラス 11.0 0.40 みんなのFX -10.0 0.90 1.0 1.30
EURCHF FXブロードネット 87.0 2.80 GMOクリック証券ネオ -81.0 1.60 6.0 4.40
GBPUSD DMMFX -4.0 1.00 岡三アクティブFX 15.4 1.30 11.4 2.30
PLNJPY LIONFX 47.0 2.80 GMOクリック証券ネオ -46.0 2.80 1.0 5.60
GBPAUD 外為オンライン 25.0 6.00 GMOクリック証券ネオ -18.0 1.50 7.0 7.50
GBPJPY GMOクリック証券ネオ 207.0 0.90 みんなのFX -200.0 0.90 7.0 1.80
AUDJPY GMOクリック証券ネオ 100.0 0.50 DMMFX -98.0 0.50 2.0 1.00
GBPCHF GMOクリック証券ネオ 210.0 2.80 みんなのFX -206.7 2.70 3.3 5.50
EURAUD みんなのFX -72.7 1.50 FXブロードネット 74.0 6.80 1.3 8.30
NOKJPY みんなのFX 14.0 1.90 みんなのFX -14.0 1.90 0.0 3.80
HKDJPY みんなのFX 20.0 1.80 みんなのFX -20.0 1.80 0.0 3.60

資金10万円で取引できる数量

買FX会社及び売FX会社それぞれに5万円(計10万円)入金して各FX会社で取引できる通貨数です。

通貨ペア 買FX会社名 売FX会社名 取引可能通貨数
HUFJPY GMOクリック証券ネオ LIGHTFX 802,000
CZKJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 50,000
TRYJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 100,000
MXNJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 44,000
ZARJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 41,000
EURGBP FXダイレクトプラス GMOクリック証券ネオ 2,000
USDCHF FXブロードネット FXダイレクトプラス 2,000
NZDUSD GMOクリック証券ネオ FXブロードネット 4,000
CADJPY FXブロードネット みんなのFX 3,000
USDCAD FXダイレクトプラス みんなのFX 2,000
CHFJPY LIONFX みんなのFX 1,000
NZDJPY DMMFX みんなのFX 4,000
AUDUSD DMMFX FXブロードネット 3,000
SEKJPY LIONFX みんなのFX 22,000
USDJPY みんなのFX GMOクリック証券ネオ 2,000
EURUSD GMOクリック証券ネオ FXブロードネット 2,000
EURJPY DMMFX GMOクリック証券ネオ 2,000
CNHJPY FXダイレクトプラス みんなのFX 16,000
EURCHF FXブロードネット GMOクリック証券ネオ 2,000
GBPUSD DMMFX 岡三アクティブFX 1,000
PLNJPY LIONFX GMOクリック証券ネオ 8,000
GBPAUD 外為オンライン GMOクリック証券ネオ 1,000
GBPJPY GMOクリック証券ネオ みんなのFX 1,000
AUDJPY GMOクリック証券ネオ DMMFX 3,000
GBPCHF GMOクリック証券ネオ みんなのFX 1,000
EURAUD みんなのFX FXブロードネット 2,000
NOKJPY みんなのFX みんなのFX 24,000
HKDJPY みんなのFX みんなのFX 18,000