CAD/JPYについて、一日の値幅実績トップ5を年ごとにまとめています。
(年ごとに値動きが大きかった日の値幅上位5つをピックアップ)
※2024年については11月15日までのデータを利用
※当記事の見方および他通貨ペアの値幅実績トップ5については「為替値幅実績ランキング」を参照ください。
値幅① 高値と終値の差異(=高値ー終値)
リーマンショックがあった2008年を除くと、2005年以降に一日の値動き幅が3.0を超えた日は7日だけであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円安方向のロスカット値幅設定は3.0を一つの目安として考えることができます。
2024 | 変動幅 | 3.92 | 3.08 | 2.91 | 2.49 | 2.39 |
月日 | 8月5日 | 5月1日 | 7月11日 | 9月27日 | 4月29日 | |
2023 | 変動幅 | 4.06 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 1.67 |
月日 | 12月7日 | 1月12日 | 3月15日 | 10月3日 | 3月17日 | |
2022 | 変動幅 | 4.45 | 2.93 | 2.34 | 2.27 | 2.19 |
月日 | 12月20日 | 11月10日 | 9月22日 | 5月12日 | 10月21日 | |
2021 | 変動幅 | 2.8 | 1.83 | 1.52 | 1.47 | 1.34 |
月日 | 11月26日 | 7月19日 | 7月8日 | 7月6日 | 9月20日 | |
2020 | 変動幅 | 4.81 | 2.97 | 2.03 | 1.75 | 1.52 |
月日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月18日 | 2月28日 | 3月27日 | |
2019 | 変動幅 | 2.29 | 1.41 | 1.33 | 1.11 | 1.09 |
月日 | 1月3日 | 8月1日 | 8月14日 | 5月31日 | 10月2日 | |
2018 | 変動幅 | 1.83 | 1.62 | 1.55 | 1.48 | 1.27 |
月日 | 1月10日 | 2月5日 | 5月23日 | 12月20日 | 10月10日 | |
2017 | 変動幅 | 1.8 | 1.37 | 1.3 | 1.26 | 1.14 |
月日 | 5月17日 | 2月28日 | 2月6日 | 10月25日 | 1月23日 | |
2016 | 変動幅 | 7.03 | 4.28 | 2.8 | 2.78 | 2.12 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 6月16日 | 4月28日 | 4月7日 | |
2015 | 変動幅 | 5.28 | 2.95 | 2.22 | 1.96 | 1.9 |
月日 | 8月24日 | 1月21日 | 9月1日 | 1月30日 | 7月8日 | |
2014 | 変動幅 | 1.93 | 1.91 | 1.88 | 1.69 | 1.61 |
月日 | 12月16日 | 12月10日 | 1月23日 | 12月9日 | 12月15日 | |
2013 | 変動幅 | 3.33 | 3.18 | 3.05 | 2.17 | 2.12 |
月日 | 4月15日 | 6月11日 | 2月25日 | 6月13日 | 5月23日 | |
2012 | 変動幅 | 1.74 | 1.66 | 1.66 | 1.42 | 1.41 |
月日 | 3月22日 | 5月17日 | 3月6日 | 6月1日 | 4月10日 | |
2011 | 変動幅 | 3.3 | 2.87 | 2.3 | 2.22 | 1.96 |
月日 | 3月17日 | 3月15日 | 9月22日 | 8月8日 | 4月18日 | |
2010 | 変動幅 | 9.43 | 4.84 | 3.24 | 2.92 | 2.69 |
月日 | 5月6日 | 5月20日 | 2月4日 | 6月4日 | 4月27日 | |
2009 | 変動幅 | 2.97 | 2.78 | 2.69 | 2.66 | 2.53 |
月日 | 2月10日 | 7月8日 | 4月20日 | 1月12日 | 10月30日 | |
2008 | 変動幅 | 7.18 | 6.58 | 5.34 | 4.67 | 4.52 |
月日 | 10月24日 | 10月6日 | 10月22日 | 10月10日 | 11月12日 | |
2007 | 変動幅 | 5.07 | 4.06 | 3.53 | 3.36 | 3.3 |
月日 | 11月12日 | 8月16日 | 11月7日 | 7月26日 | 11月9日 | |
2006 | 変動幅 | 2.09 | 2.05 | 1.72 | 1.71 | 1.67 |
月日 | 4月24日 | 2月10日 | 1月6日 | 2月23日 | 1月5日 | |
2005 | 変動幅 | 2.98 | 1.84 | 1.16 | 1.05 | 0.91 |
月日 | 12月14日 | 12月15日 | 11月7日 | 12月22日 | 11月8日 |
値幅② 終値と安値の差異(=終値ー安値)
リーマンショックがあった2008年を除くと、2005年以降に一日の値動き幅が4.0を超えた日は10日のみであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円高方向のロスカット値幅設定は4.0を一つの目安として考えることができます。
2024 | 変動幅 | 4.17 | 3.79 | 3.47 | 3.22 | 2.95 |
月日 | 4月29日 | 8月5日 | 9月27日 | 5月1日 | 7月11日 | |
2023 | 変動幅 | 4.08 | 2.91 | 2.84 | 2.65 | 2.47 |
月日 | 12月7日 | 1月4日 | 1月18日 | 3月15日 | 7月28日 | |
2022 | 変動幅 | 4.92 | 3.52 | 3.5 | 2.94 | 2.86 |
月日 | 12月20日 | 9月22日 | 10月21日 | 11月10日 | 6月16日 | |
2021 | 変動幅 | 2.75 | 1.86 | 1.74 | 1.6 | 1.59 |
月日 | 11月26日 | 7月19日 | 7月21日 | 7月6日 | 7月8日 | |
2020 | 変動幅 | 3.36 | 3.08 | 2.77 | 2.55 | 2.37 |
月日 | 3月13日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月12日 | 3月16日 | |
2019 | 変動幅 | 2.44 | 1.84 | 1.63 | 1.59 | 1.34 |
月日 | 1月3日 | 8月13日 | 8月26日 | 8月1日 | 8月14日 | |
2018 | 変動幅 | 1.86 | 1.75 | 1.64 | 1.62 | 1.58 |
月日 | 1月10日 | 5月30日 | 2月5日 | 1月17日 | 5月23日 | |
2017 | 変動幅 | 1.96 | 1.91 | 1.77 | 1.66 | 1.55 |
月日 | 9月6日 | 7月12日 | 5月17日 | 9月15日 | 7月7日 | |
2016 | 変動幅 | 7.76 | 4.64 | 3.09 | 2.78 | 2.74 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 4月28日 | 6月16日 | 7月12日 | |
2015 | 変動幅 | 5.09 | 2.98 | 2.5 | 2.43 | 2.27 |
月日 | 8月24日 | 1月21日 | 8月25日 | 2月3日 | 9月1日 | |
2014 | 変動幅 | 2.41 | 2.11 | 2 | 1.97 | 1.91 |
月日 | 10月31日 | 12月16日 | 12月10日 | 1月23日 | 12月17日 | |
2013 | 変動幅 | 3.78 | 3.75 | 3.43 | 3.38 | 2.75 |
月日 | 2月25日 | 4月4日 | 6月11日 | 4月15日 | 6月7日 | |
2012 | 変動幅 | 1.95 | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.77 |
月日 | 6月29日 | 2月27日 | 4月10日 | 3月22日 | 5月17日 | |
2011 | 変動幅 | 3.51 | 3.36 | 3.32 | 3.13 | 2.63 |
月日 | 10月31日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月15日 | 9月22日 | |
2010 | 変動幅 | 9.7 | 5.1 | 4.63 | 3.49 | 3.34 |
月日 | 5月6日 | 5月20日 | 5月7日 | 2月4日 | 6月4日 | |
2009 | 変動幅 | 3.08 | 2.97 | 2.97 | 2.92 | 2.92 |
月日 | 1月21日 | 6月3日 | 2月10日 | 4月20日 | 8月12日 | |
2008 | 変動幅 | 7.81 | 6.64 | 5.83 | 5.72 | 5.69 |
月日 | 10月24日 | 10月6日 | 10月22日 | 10月28日 | 10月29日 | |
2007 | 変動幅 | 5.21 | 4.61 | 4.53 | 4.47 | 4.06 |
月日 | 8月17日 | 11月9日 | 11月12日 | 11月7日 | 11月15日 | |
2006 | 変動幅 | 2.07 | 1.98 | 1.98 | 1.78 | 1.7 |
月日 | 2月10日 | 1月6日 | 1月5日 | 2月7日 | 8月11日 | |
2005 | 変動幅 | 3.22 | 2.17 | 1.39 | 1.37 | 1.36 |
月日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月19日 | 12月28日 | 10月26日 |
値幅③ 高値と安値の差異(=高値ー安値)
2024 | 変動幅 | 4.17 | 3.79 | 3.47 | 3.22 | 2.95 |
月日 | 4月29日 | 8月5日 | 9月27日 | 5月1日 | 7月11日 | |
2023 | 変動幅 | 4.08 | 2.91 | 2.84 | 2.65 | 2.47 |
月日 | 12月7日 | 1月4日 | 1月18日 | 3月15日 | 7月28日 | |
2022 | 変動幅 | 4.92 | 3.52 | 3.5 | 2.94 | 2.86 |
月日 | 12月20日 | 9月22日 | 10月21日 | 11月10日 | 6月16日 | |
2021 | 変動幅 | 2.75 | 1.86 | 1.74 | 1.6 | 1.59 |
月日 | 11月26日 | 7月19日 | 7月21日 | 7月6日 | 7月8日 | |
2020 | 変動幅 | 3.36 | 3.08 | 2.77 | 2.55 | 2.37 |
月日 | 3月13日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月12日 | 3月16日 | |
2019 | 変動幅 | 2.44 | 1.84 | 1.63 | 1.59 | 1.34 |
月日 | 1月3日 | 8月13日 | 8月26日 | 8月1日 | 8月14日 | |
2018 | 変動幅 | 1.86 | 1.75 | 1.64 | 1.62 | 1.58 |
月日 | 1月10日 | 5月30日 | 2月5日 | 1月17日 | 5月23日 | |
2017 | 変動幅 | 1.96 | 1.91 | 1.77 | 1.66 | 1.55 |
月日 | 9月6日 | 7月12日 | 5月17日 | 9月15日 | 7月7日 | |
2016 | 変動幅 | 7.76 | 4.64 | 3.09 | 2.78 | 2.74 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 4月28日 | 6月16日 | 7月12日 | |
2015 | 変動幅 | 5.09 | 2.98 | 2.5 | 2.43 | 2.27 |
月日 | 8月24日 | 1月21日 | 8月25日 | 2月3日 | 9月1日 | |
2014 | 変動幅 | 2.41 | 2.11 | 2 | 1.97 | 1.91 |
月日 | 10月31日 | 12月16日 | 12月10日 | 1月23日 | 12月17日 | |
2013 | 変動幅 | 3.78 | 3.75 | 3.43 | 3.38 | 2.75 |
月日 | 2月25日 | 4月4日 | 6月11日 | 4月15日 | 6月7日 | |
2012 | 変動幅 | 1.95 | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.77 |
月日 | 6月29日 | 2月27日 | 4月10日 | 3月22日 | 5月17日 | |
2011 | 変動幅 | 3.51 | 3.36 | 3.32 | 3.13 | 2.63 |
月日 | 10月31日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月15日 | 9月22日 | |
2010 | 変動幅 | 9.7 | 5.1 | 4.63 | 3.49 | 3.34 |
月日 | 5月6日 | 5月20日 | 5月7日 | 2月4日 | 6月4日 | |
2009 | 変動幅 | 3.08 | 2.97 | 2.97 | 2.92 | 2.92 |
月日 | 1月21日 | 6月3日 | 2月10日 | 4月20日 | 8月12日 | |
2008 | 変動幅 | 7.81 | 6.64 | 5.83 | 5.72 | 5.69 |
月日 | 10月24日 | 10月6日 | 10月22日 | 10月28日 | 10月29日 | |
2007 | 変動幅 | 5.21 | 4.61 | 4.53 | 4.47 | 4.06 |
月日 | 8月17日 | 11月9日 | 11月12日 | 11月7日 | 11月15日 | |
2006 | 変動幅 | 2.07 | 1.98 | 1.98 | 1.78 | 1.7 |
月日 | 2月10日 | 1月6日 | 1月5日 | 2月7日 | 8月11日 | |
2005 | 変動幅 | 3.22 | 2.17 | 1.39 | 1.37 | 1.36 |
月日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月19日 | 12月28日 | 10月26日 |