TRY/JPYについて、一日の値幅実績トップ5を年ごとにまとめています。
(年ごとに値動きが大きかった日の値幅上位5つをピックアップ)
※2024年については11月15日までのデータを利用
※当記事の見方および他通貨ペアの値幅実績トップ5については「為替値幅実績ランキング」を参照ください。
値幅① 高値と終値の差異(=高値ー終値)
2015年以降に一日の値動き幅が1.2を超えた日は6日だけであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円安方向のロスカット値幅設定は1.2を一つの目安として考えることができます。
2024 | 変動幅 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
月日 | 2月13日 | 5月27日 | 2月9日 | 4月1日 | 4月29日 | |
2023 | 変動幅 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.21 |
月日 | 8月24日 | 3月10日 | 5月15日 | 7月3日 | 8月10日 | |
2022 | 変動幅 | 0.48 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
月日 | 6月24日 | 1月3日 | 6月27日 | 6月3日 | 1月12日 | |
2021 | 変動幅 | 2.18 | 1.8 | 1.69 | 1.18 | 0.86 |
月日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月23日 | 11月24日 | 12月24日 | |
2020 | 変動幅 | 1.02 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.54 |
月日 | 11月9日 | 11月11日 | 3月10日 | 3月13日 | 3月24日 | |
2019 | 変動幅 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.79 | 0.77 |
月日 | 3月26日 | 4月1日 | 3月25日 | 5月10日 | 1月4日 | |
2018 | 変動幅 | 1.69 | 1.6 | 1.07 | 0.85 | 0.82 |
月日 | 8月15日 | 8月14日 | 9月13日 | 9月24日 | 5月28日 | |
2017 | 変動幅 | 0.86 | 0.75 | 0.7 | 0.58 | 0.56 |
月日 | 4月24日 | 1月12日 | 2月9日 | 1月20日 | 10月11日 | |
2016 | 変動幅 | 1.18 | 1.1 | 1 | 0.97 | 0.94 |
月日 | 1月29日 | 6月23日 | 7月12日 | 5月24日 | 3月1日 | |
2015 | 変動幅 | 2.31 | 1.12 | 0.96 | 0.9 | 0.86 |
月日 | 11月2日 | 7月28日 | 8月25日 | 6月11日 | 6月22日 |
値幅② 終値と安値の差異(=終値ー安値)
2015年以降に一日の値動き幅が2.0を超えた日は10日のみであり、FXスワップポイント裁定取引をするための円高方向のロスカット値幅設定は2.0を一つの目安として考えることができます。
2024 | 変動幅 | 0.4 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
月日 | 8月5日 | 4月12日 | 3月13日 | 5月1日 | 1月23日 | |
2023 | 変動幅 | 0.5 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
月日 | 6月7日 | 3月24日 | 6月23日 | 5月12日 | 7月18日 | |
2022 | 変動幅 | 0.69 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
月日 | 2月24日 | 1月3日 | 12月20日 | 1月4日 | 1月13日 | |
2021 | 変動幅 | 2.85 | 1.7 | 0.94 | 0.9 | 0.88 |
月日 | 3月22日 | 11月23日 | 11月30日 | 12月20日 | 12月21日 | |
2020 | 変動幅 | 1.53 | 0.89 | 0.81 | 0.75 | 0.7 |
月日 | 3月9日 | 8月10日 | 7月3日 | 11月23日 | 3月16日 | |
2019 | 変動幅 | 2.18 | 2.07 | 1.5 | 1.48 | 1.07 |
月日 | 8月26日 | 1月3日 | 3月28日 | 3月22日 | 3月27日 | |
2018 | 変動幅 | 4.43 | 1.92 | 1.74 | 1.66 | 1.54 |
月日 | 8月10日 | 8月13日 | 8月6日 | 8月17日 | 5月23日 | |
2017 | 変動幅 | 2.58 | 1.12 | 1.05 | 1 | 0.97 |
月日 | 10月9日 | 12月14日 | 1月9日 | 1月11日 | 1月5日 | |
2016 | 変動幅 | 4.53 | 2.85 | 2.04 | 1.3 | 1.2 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 5月4日 | 4月28日 | 6月16日 | |
2015 | 変動幅 | 2.77 | 2.53 | 1.48 | 1.4 | 1.1 |
月日 | 8月24日 | 6月8日 | 6月29日 | 8月20日 | 12月11日 |
値幅③ 高値と安値の差異(=高値ー安値)
2024 | 変動幅 | 0.4 | 0.35 | 0.31 | 0.3 | 0.29 |
月日 | 8月5日 | 3月13日 | 1月23日 | 4月12日 | 8月7日 | |
2023 | 変動幅 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
月日 | 6月7日 | 8月24日 | 5月12日 | 6月23日 | 3月10日 | |
2022 | 変動幅 | 0.79 | 0.69 | 0.6 | 0.54 | 0.5 |
月日 | 1月3日 | 2月24日 | 6月9日 | 10月21日 | 6月24日 | |
2021 | 変動幅 | 3.08 | 2.68 | 1.91 | 1.87 | 1.72 |
月日 | 12月20日 | 12月21日 | 3月22日 | 12月23日 | 11月23日 | |
2020 | 変動幅 | 1.36 | 1.13 | 0.96 | 0.9 | 0.88 |
月日 | 3月9日 | 8月10日 | 7月3日 | 11月9日 | 9月28日 | |
2019 | 変動幅 | 2.31 | 2.03 | 1.62 | 1.55 | 1.48 |
月日 | 8月26日 | 1月3日 | 3月28日 | 3月22日 | 4月1日 | |
2018 | 変動幅 | 4.53 | 2.42 | 2.21 | 2.18 | 2.05 |
月日 | 8月10日 | 8月15日 | 8月13日 | 5月23日 | 8月14日 | |
2017 | 変動幅 | 2.04 | 1.52 | 1.24 | 1.15 | 1.06 |
月日 | 10月9日 | 1月12日 | 1月9日 | 12月14日 | 1月11日 | |
2016 | 変動幅 | 4.88 | 3.04 | 2.29 | 1.45 | 1.41 |
月日 | 6月24日 | 11月9日 | 5月4日 | 1月29日 | 4月28日 | |
2015 | 変動幅 | 3.2 | 1.78 | 1.58 | 1.37 | 1.37 |
月日 | 8月24日 | 8月20日 | 11月2日 | 6月8日 | 12月11日 |