| 買スワップ | FX会社名 | スプレッド |
|---|---|---|
| 16.0 | GMOクリック証券ネオ | 0.90 |
| 15.1 | みんなのFX(LIGHT) | 0.78 |
| 15.0 | マトリックストレーダー | 0.40 |
| 14.5 | LIGHTFX(LIGHT) | – |
| 14.1 | みんなのFX | 0.90 |
| 14.1 | 外貨ex | 1.30 |
| 14.1 | LIGHTFX | 0.80 |
| 14.0 | FXブロードネット | 16.40 |
| 14.0 | 楽天FX | 0.90 |
| 14.0 | SBIFTトレード | 0.78 |
| 14.0 | LIONFX | 0.40 |
| 14.0 | 外為ドットコム | 0.30 |
| 14.0 | トライオートFX | 1.80 |
| 14.0 | DMMFX | 1.00 |
| 14.0 | 岡三アクティブFX | 1.40 |
| 13.4 | GMOクリック証券くりっく365 | 1.00 |
| 12.0 | LINEFX | 0.90 |
| 5.0 | 外為オンライン | 14.90 |
| 4.0 | FXダイレクトプラス | 0.30 |
| 売スワップ | FX会社名 | スプレッド |
|---|---|---|
| -13.4 | GMOクリック証券くりっく365 | 1.00 |
| -14.0 | SBIFTトレード | 0.78 |
| -14.1 | みんなのFX | 0.90 |
| -14.1 | 外貨ex | 1.30 |
| -14.1 | LIGHTFX | 0.80 |
| -14.5 | LIGHTFX(LIGHT) | – |
| -15.1 | みんなのFX(LIGHT) | 0.78 |
| -16.0 | GMOクリック証券ネオ | 0.90 |
| -17.0 | LINEFX | 0.90 |
| -17.0 | DMMFX | 1.00 |
| -17.0 | 楽天FX | 0.90 |
| -19.0 | 岡三アクティブFX | 1.40 |
| -19.0 | 外為ドットコム | 0.30 |
| -19.0 | LIONFX | 0.40 |
| -19.0 | FXダイレクトプラス | 0.30 |
| -20.0 | トライオートFX | 1.80 |
| -25.0 | マトリックストレーダー | 0.40 |
| -32.0 | FXブロードネット | 16.40 |
| -35.0 | 外為オンライン | 14.90 |
